過去のページ
三羽ガラスの値下がり実績(2026/04/02分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -9.6% | 貸借銘柄最低購入額 60200円2日続落 | |
| 2位 | -7.8% | 信用銘柄最低購入額 639000円5日続落 | |
| 3位 | -6.7% | 貸借銘柄最低購入額 191700円3日続落 | |
| 4位 | -6.5% | 貸借銘柄最低購入額 56300円2日続落 | |
| 5位 | -4.8% | 信用銘柄最低購入額 8100円5日続落 | |
| 6位 | -4.4% | 信用銘柄最低購入額 84400円3日続落 | |
| 7位 | -4.1% | 貸借銘柄最低購入額 299000円3日続落 | |
| 8位 | -4.0% | 信用銘柄最低購入額 67900円5日続落 | |
| 9位 | -3.8% | 信用銘柄最低購入額 169700円5日続落 | |
| 10位 | -3.5% | 信用銘柄最低購入額 237500円5日続落 | |
| 11位 | -3.3% | 貸借銘柄最低購入額 27600円5日続落 | |
| 12位 | -2.4% | 信用銘柄最低購入額 58500円5日続落 | |
| 13位 | -2.3% | 信用銘柄最低購入額 38200円3日続落 | |
| 14位 | -2.1% | 信用銘柄最低購入額 51500円 | |
| 15位 | -2.1% | 貸借銘柄最低購入額 85800円5日続落 | |
| 16位 | -1.6% | 貸借銘柄最低購入額 170100円5日続落 | |
| 17位 | -1.6% | 貸借銘柄最低購入額 27600円10日続落 | |
| 18位 | -1.4% | 貸借銘柄最低購入額 159900円2日続落 | |
| 19位 | -1.3% | 信用銘柄最低購入額 38200円2日続落 | |
| 20位 | -1.3% | 貸借銘柄最低購入額 22900円3日続落 | |
| 21位 | -1.0% | 信用銘柄最低購入額 52400円3日続落 | |
| 22位 | -0.9% | 信用銘柄最低購入額 30900円3日続落 | |
| 23位 | -0.6% | 信用銘柄最低購入額 58500円4日続落 | |
| 24位 | -0.4% | 貸借銘柄最低購入額 358000円2日続落 | |
| 25位 | -0.4% | 貸借銘柄最低購入額 22900円2日続落 | |
| 26位 | -0.1% | 貸借銘柄最低購入額 85800円4日続落 |



































