過去のページ
三羽ガラスの値下がり実績(2026/08/05分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -26.7% | 信用銘柄最低購入額 139300円4日続落ストップ安 | |
| 2位 | -9.1% | 信用銘柄最低購入額 54000円 | |
| 3位 | -7.4% | 信用銘柄最低購入額 357000円3日続落 | |
| 4位 | -6.0% | 信用銘柄最低購入額 71700円3日続落 | |
| 5位 | -5.5% | 貸借銘柄最低購入額 121200円3日続落 | |
| 6位 | -3.6% | 信用銘柄最低購入額 26300円3日続落 | |
| 7位 | -3.6% | 信用銘柄最低購入額 92800円3日続落 | |
| 8位 | -3.2% | 信用銘柄最低購入額 24800円2日続落 | |
| 9位 | -2.5% | 貸借銘柄最低購入額 225300円3日続落 | |
| 10位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 429500円4日続落 | |
| 11位 | -2.3% | 貸借銘柄最低購入額 469000円3日続落 | |
| 12位 | -2.0% | 貸借銘柄最低購入額 62100円5日続落 | |
| 13位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 89400円3日続落 | |
| 14位 | -1.8% | 信用銘柄最低購入額 102800円2日続落 | |
| 15位 | -1.6% | 貸借銘柄最低購入額 233700円5日続落 | |
| 16位 | -1.5% | 貸借銘柄最低購入額 204500円2日続落 | |
| 17位 | -1.3% | 貸借銘柄最低購入額 79400円3日続落 | |
| 18位 | -1.2% | 貸借銘柄最低購入額 236000円4日続落 | |
| 19位 | -1.2% | 貸借銘柄最低購入額 24700円3日続落 | |
| 20位 | -1.2% | 貸借銘柄最低購入額 174400円4日続落 | |
| 21位 | -1.1% | 信用銘柄最低購入額 108200円5日続落 | |
| 22位 | -1.1% | 貸借銘柄3日続落 | |
| 23位 | -1.1% | 貸借銘柄最低購入額 88200円3日続落 | |
| 24位 | -1.1% | 信用銘柄最低購入額 203900円4日続落 | |
| 25位 | -1.0% | 貸借銘柄最低購入額 102400円4日続落 | |
| 26位 | -1.0% | 貸借銘柄最低購入額 584000円4日続落 | |
| 27位 | -1.0% | 信用銘柄最低購入額 339000円2日続落 | |
| 28位 | -1.0% | 信用銘柄最低購入額 91200円3日続落 | |
| 29位 | -1.0% | 貸借銘柄最低購入額 112900円3日続落 | |
| 30位 | -0.9% | 貸借銘柄最低購入額 169000円4日続落 | |
| 31位 | -0.9% | 貸借銘柄最低購入額 391000円4日続落 | |
| 32位 | -0.8% | 貸借銘柄最低購入額 501000円4日続落 | |
| 33位 | -0.8% | 信用銘柄8日続落 | |
| 34位 | -0.8% | 貸借銘柄最低購入額 78400円3日続落 | |
| 35位 | -0.8% | 貸借銘柄最低購入額 238200円4日続落 | |
| 36位 | -0.7% | 貸借銘柄最低購入額 45900円4日続落 | |
| 37位 | -0.7% | 貸借銘柄最低購入額 468000円4日続落 | |
| 38位 | -0.7% | 貸借銘柄最低購入額 74200円4日続落 | |
| 39位 | -0.7% | 信用銘柄最低購入額 162200円4日続落 | |
| 40位 | -0.6% | 貸借銘柄最低購入額 413000円4日続落 | |
| 41位 | -0.6% | 信用銘柄最低購入額 226000円3日続落 | |
| 42位 | -0.6% | 貸借銘柄最低購入額 107000円2日続落 | |
| 43位 | -0.5% | 貸借銘柄最低購入額 268600円5日続落 | |
| 44位 | -0.5% | 信用銘柄最低購入額 203900円5日続落 | |
| 45位 | -0.5% | 貸借銘柄最低購入額 233700円4日続落 | |
| 46位 | -0.5% | 貸借銘柄最低購入額 77500円4日続落 | |
| 47位 | -0.5% | 貸借銘柄最低購入額 233700円3日続落 | |
| 48位 | -0.5% | 信用銘柄最低購入額 333000円 | |
| 49位 | -0.5% | 信用銘柄最低購入額 219800円4日続落 | |
| 50位 | -0.5% | 貸借銘柄最低購入額 63100円2日続落 |



























































