過去のページ
三羽ガラスの値下がり実績(2026/09/28分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -17.0% | 非制度信用銘柄最低購入額 4700円5日続落 | |
| 2位 | -14.3% | 信用銘柄最低購入額 4600円3日続落 | |
| 3位 | -7.1% | 信用銘柄最低購入額 10800円3日続落 | |
| 4位 | -6.1% | 非制度信用銘柄最低購入額 32700円2日続落 | |
| 5位 | -6.0% | 貸借銘柄最低購入額 386500円3日続落 | |
| 6位 | -3.4% | 信用銘柄最低購入額 186100円 | |
| 7位 | -2.6% | 貸借銘柄最低購入額 5632000円3日続落 | |
| 8位 | -2.2% | 信用銘柄最低購入額 8800円4日続落 | |
| 9位 | -2.0% | 信用銘柄最低購入額 88100円3日続落 | |
| 10位 | -1.9% | 貸借銘柄最低購入額 386500円6日続落 | |
| 11位 | -1.9% | 信用銘柄最低購入額 57400円4日続落 | |
| 12位 | -1.7% | 貸借銘柄最低購入額 33700円3日続落 | |
| 13位 | -1.7% | 貸借銘柄最低購入額 161100円2日続落 | |
| 14位 | -1.4% | 貸借銘柄最低購入額 365100円3日続落 | |
| 15位 | -1.4% | 貸借銘柄最低購入額 189200円3日続落 | |
| 16位 | -1.3% | 信用銘柄最低購入額 36900円2日続落 | |
| 17位 | -1.2% | 貸借銘柄最低購入額 96900円3日続落 | |
| 18位 | -1.1% | 貸借銘柄最低購入額 214100円3日続落 | |
| 19位 | -1.0% | 貸借銘柄最低購入額 70600円3日続落 | |
| 20位 | -1.0% | 信用銘柄最低購入額 89200円2日続落 | |
| 21位 | -0.9% | 非制度信用銘柄最低購入額 104900円10日続落 | |
| 22位 | -0.8% | 貸借銘柄最低購入額 117800円4日続落 | |
| 23位 | -0.8% | 信用銘柄最低購入額 38100円2日続落 | |
| 24位 | -0.8% | 信用銘柄最低購入額 243400円2日続落 | |
| 25位 | -0.8% | 非制度信用銘柄最低購入額 104900円8日続落 | |
| 26位 | -0.7% | 信用銘柄最低購入額 225800円2日続落 | |
| 27位 | -0.7% | 貸借銘柄最低購入額 217600円3日続落 | |
| 28位 | -0.6% | 貸借銘柄最低購入額 78600円4日続落 | |
| 29位 | -0.6% | 信用銘柄最低購入額 95800円3日続落 | |
| 30位 | -0.6% | 信用銘柄最低購入額 36200円2日続落 | |
| 31位 | -0.6% | 信用銘柄最低購入額 106100円2日続落 | |
| 32位 | -0.6% | 貸借銘柄最低購入額 101500円4日続落 | |
| 33位 | -0.6% | 信用銘柄最低購入額 89200円3日続落 | |
| 34位 | -0.6% | 非制度信用銘柄最低購入額 104900円11日続落 | |
| 35位 | -0.5% | 貸借銘柄最低購入額 541200円4日続落 | |
| 36位 | -0.4% | 貸借銘柄最低購入額 469100円4日続落 | |
| 37位 | -0.4% | 信用銘柄最低購入額 261200円3日続落 | |
| 38位 | -0.3% | 信用銘柄最低購入額 239300円3日続落 | |
| 39位 | -0.3% | 貸借銘柄最低購入額 101500円3日続落 | |
| 40位 | -0.2% | 貸借銘柄3日続落 | |
| 41位 | -0.2% | 信用銘柄最低購入額 134500円3日続落 | |
| 42位 | -0.2% | 信用銘柄最低購入額 125000円3日続落 | |
| 43位 | -0.2% | 貸借銘柄最低購入額 248500円3日続落 | |
| 44位 | -0.2% | 貸借銘柄最低購入額 201500円3日続落 | |
| 45位 | -0.2% | 貸借銘柄最低購入額 330000円3日続落 | |
| 46位 | -0.2% | 信用銘柄最低購入額 109900円4日続落 | |
| 47位 | -0.1% | 非制度信用銘柄最低購入額 104900円9日続落 | |
| 48位 | -0.1% | 貸借銘柄最低購入額 216500円3日続落 |

























































