過去のページ
2026/03/17の三角保ち合い突破銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 20.8 | 信用銘柄最低購入額 144300円2連騰ストップ高 | +26.2% | |
| 2位 | 15.1 | 信用銘柄最低購入額 52900円ストップ高 | +17.8% | |
| 3位 | 5.9 | 信用銘柄最低購入額 65800円2連騰 | +6.3% | |
| 4位 | 5.2 | 貸借銘柄最低購入額 50300円 | +5.5% | |
| 5位 | 4.2 | 貸借銘柄最低購入額 209700円2連騰 | +4.4% | |
| 6位 | 4.2 | 信用銘柄最低購入額 138800円 | +4.4% | |
| 7位 | 3.4 | 信用銘柄最低購入額 23700円2連騰 | +3.5% | |
| 8位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 12100円 | +3.4% | |
| 9位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 82800円 | +2.9% | |
| 10位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 11700円 | +2.6% | |
| 11位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 48100円3連騰 | +2.6% | |
| 12位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 147800円 | +2.6% | |
| 13位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 199600円 | +2.5% | |
| 14位 | 2.3 | 貸借銘柄最低購入額 240600円6連騰 | +2.4% | |
| 15位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 130200円3連騰 | +2.4% | |
| 16位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 31500円 | +2.3% | |
| 17位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 27500円 | +2.2% | |
| 18位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 55400円2連騰 | +2.2% | |
| 19位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 239700円2連騰 | +2% | |
| 20位 | 1.9 | 信用銘柄最低購入額 219700円4連騰 | +1.9% | |
| 21位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 582000円 | +1.7% | |
| 22位 | 1.6 | 信用銘柄最低購入額 44600円2連騰 | +1.6% | |
| 23位 | 1.6 | 貸借銘柄最低購入額 69600円2連騰 | +1.6% | |
| 24位 | 1.6 | 貸借銘柄最低購入額 380000円 | +1.6% | |
| 25位 | 1.5 | 貸借銘柄最低購入額 195400円 | +1.5% | |
| 26位 | 1.5 | 貸借銘柄最低購入額 152100円2連騰 | +1.5% | |
| 27位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 396500円 | +1.4% | |
| 28位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 14400円 | +1.4% | |
| 29位 | 1.3 | 信用銘柄最低購入額 276100円 | +1.4% | |
| 30位 | 1.3 | 貸借銘柄最低購入額 46600円 | +1.3% | |
| 31位 | 1.3 | 信用銘柄最低購入額 70400円2連騰 | +1.3% | |
| 32位 | 1.3 | 信用銘柄最低購入額 164900円 | +1.3% | |
| 33位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 123400円 | +1.1% | |
| 34位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 193800円 | +1% | |
| 35位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 29200円2連騰 | +1% | |
| 36位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 177500円 | +1% |













































