過去のページ
2026/04/09の三角保ち合い突破銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 5.3 | 貸借銘柄最低購入額 128100円 | +5.6% | |
| 2位 | 5.2 | 信用銘柄最低購入額 13400円2連騰 | +5.5% | |
| 3位 | 5.2 | 貸借銘柄最低購入額 292100円3連騰 | +5.5% | |
| 4位 | 5.1 | 貸借銘柄最低購入額 98900円 | +5.3% | |
| 5位 | 4.6 | 信用銘柄最低購入額 23900円2連騰 | +4.8% | |
| 6位 | 4.4 | 貸借銘柄最低購入額 123900円7連騰 | +4.6% | |
| 7位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 141000円2連騰 | +2.8% | |
| 8位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 224400円2連騰 | +2.6% | |
| 9位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 119500円5連騰 | +2.3% | |
| 10位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 1100000円5連騰 | +2.2% | |
| 11位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 385000円3連騰 | +2.1% | |
| 12位 | 2 | 貸借銘柄最低購入額 164800円3連騰 | +2% | |
| 13位 | 1.9 | 信用銘柄最低購入額 68600円3連騰 | +1.9% | |
| 14位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 509000円2連騰 | +1.8% | |
| 15位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 40000円2連騰 | +1.8% | |
| 16位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 250000円2連騰 | +1.9% | |
| 17位 | 1.6 | 信用銘柄最低購入額 184000円 | +1.7% | |
| 18位 | 1.6 | 貸借銘柄最低購入額 101000円2連騰 | +1.6% | |
| 19位 | 1.5 | 信用銘柄最低購入額 110500円4連騰 | +1.6% | |
| 20位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 92700円5連騰 | +1.4% | |
| 21位 | 1.3 | 信用銘柄最低購入額 127500円2連騰 | +1.3% | |
| 22位 | 1.2 | 信用銘柄最低購入額 42900円2連騰 | +1.2% |































