過去のページ
三角保ち合い突破の値上がり実績(2026/05/18分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 上昇率 | 銘柄 | |
| 1位 | 22.4% | 貸借銘柄最低購入額 108000円 | |
| 2位 | 21.2% | 貸借銘柄最低購入額 25700円2連騰 | |
| 3位 | 19.1% | 貸借銘柄最低購入額 284300円 | |
| 4位 | 18.7% | 信用銘柄最低購入額 212700円 | |
| 5位 | 17.9% | 貸借銘柄最低購入額 189300円3連騰 | |
| 6位 | 15.1% | 貸借銘柄最低購入額 230700円 | |
| 7位 | 15.0% | 信用銘柄最低購入額 678000円2連騰 | |
| 8位 | 13.6% | 貸借銘柄最低購入額 524000円 | |
| 9位 | 11.4% | 信用銘柄最低購入額 678000円 | |
| 10位 | 11.4% | 貸借銘柄最低購入額 425000円2連騰 | |
| 11位 | 11.2% | 貸借銘柄最低購入額 190900円 | |
| 12位 | 11.2% | 貸借銘柄最低購入額 490500円 | |
| 13位 | 11.1% | 信用銘柄最低購入額 218200円2連騰 | |
| 14位 | 10.8% | 貸借銘柄最低購入額 170600円 | |
| 15位 | 10.5% | 貸借銘柄最低購入額 189300円2連騰 | |
| 16位 | 9.5% | 貸借銘柄最低購入額 30400円 | |
| 17位 | 9.3% | 信用銘柄最低購入額 218200円 | |
| 18位 | 9.2% | 貸借銘柄最低購入額 486000円2連騰 | |
| 19位 | 9.1% | 信用銘柄最低購入額 110400円4連騰 | |
| 20位 | 8.8% | 貸借銘柄最低購入額 208500円7連騰 | |
| 21位 | 8.6% | 信用銘柄最低購入額 1628000円 | |
| 22位 | 8.1% | 貸借銘柄最低購入額 627000円 | |
| 23位 | 7.8% | 貸借銘柄最低購入額 2402000円3連騰 | |
| 24位 | 7.8% | 貸借銘柄最低購入額 217300円 | |
| 25位 | 7.5% | 貸借銘柄最低購入額 226500円 | |
| 26位 | 7.3% | 信用銘柄最低購入額 325000円 | |
| 27位 | 7.2% | 貸借銘柄最低購入額 671600円 | |
| 28位 | 7.0% | 信用銘柄最低購入額 19000円 | |
| 29位 | 7.0% | 信用銘柄最低購入額 82300円 | |
| 30位 | 6.7% | 貸借銘柄最低購入額 278900円 | |
| 31位 | 6.7% | 信用銘柄最低購入額 81900円2連騰 | |
| 32位 | 6.4% | 信用銘柄最低購入額 97300円 | |
| 33位 | 6.3% | 貸借銘柄最低購入額 221900円 | |
| 34位 | 6.1% | 信用銘柄最低購入額 3230000円 | |
| 35位 | 6.0% | 信用銘柄最低購入額 119000円 | |
| 36位 | 6.0% | 貸借銘柄最低購入額 7000円 | |
| 37位 | 6.0% | 信用銘柄最低購入額 265600円 | |
| 38位 | 5.9% | 貸借銘柄最低購入額 255000円 | |
| 39位 | 5.8% | 貸借銘柄最低購入額 305000円3連騰 | |
| 40位 | 5.5% | 信用銘柄最低購入額 261200円5連騰 | |
| 41位 | 5.4% | 貸借銘柄最低購入額 523600円 | |
| 42位 | 5.3% | 信用銘柄最低購入額 241200円 | |
| 43位 | 5.0% | 貸借銘柄最低購入額 592000円 | |
| 44位 | 5.0% | 貸借銘柄最低購入額 216600円2連騰 | |
| 45位 | 4.9% | 貸借銘柄最低購入額 652500円 | |
| 46位 | 4.9% | 貸借銘柄最低購入額 30300円 | |
| 47位 | 4.8% | 貸借銘柄最低購入額 671600円2連騰 | |
| 48位 | 4.7% | 貸借銘柄最低購入額 218200円4連騰 | |
| 49位 | 4.6% | 貸借銘柄最低購入額 272600円 | |
| 50位 | 4.6% | 信用銘柄最低購入額 87500円3連騰 |



























































