過去のページ
2026/03/25の上げの上ひげ銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 13.8 | 信用銘柄最低購入額 49900円2連騰一時ストップ高 | +2.3% | |
| 2位 | 11.7 | 信用銘柄最低購入額 21300円 | +3.4% | |
| 3位 | 9.5 | 信用銘柄最低購入額 68100円2連騰 | +4.9% | |
| 4位 | 9.1 | 信用銘柄最低購入額 18600円2連騰 | +5.1% | |
| 5位 | 8.3 | 信用銘柄最低購入額 23000円2連騰 | +7.5% | |
| 6位 | 7.6 | 信用銘柄最低購入額 21000円2連騰 | +1.9% | |
| 7位 | 6.5 | 貸借銘柄最低購入額 15400円2連騰 | +2.7% | |
| 8位 | 5.2 | 信用銘柄最低購入額 250000円2連騰 | +2.2% | |
| 9位 | 4.7 | 信用銘柄最低購入額 12700円2連騰 | +1.6% | |
| 10位 | 4.7 | 信用銘柄最低購入額 111600円2連騰 | +1.5% | |
| 11位 | 4.6 | 信用銘柄最低購入額 610000円 | +1.7% | |
| 12位 | 4.5 | 信用銘柄最低購入額 8900円 | +2.3% | |
| 13位 | 4 | 信用銘柄最低購入額 102200円 | +4.1% | |
| 14位 | 4 | 信用銘柄最低購入額 69500円2連騰 | +0.4% | |
| 15位 | 3.8 | 信用銘柄最低購入額 136700円 | +0.5% | |
| 16位 | 3.8 | 信用銘柄最低購入額 44200円2連騰 | +3.8% | |
| 17位 | 3.7 | 貸借銘柄最低購入額 122200円 | +4.9% | |
| 18位 | 3.7 | 信用銘柄最低購入額 30100円2連騰 | +1.7% | |
| 19位 | 3.6 | 信用銘柄最低購入額 167600円2連騰 | +2.5% | |
| 20位 | 3.6 | 貸借銘柄最低購入額 400000円2連騰 | +1.7% | |
| 21位 | 3.6 | 貸借銘柄最低購入額 41600円3連騰 | +2.7% | |
| 22位 | 3.4 | 信用銘柄最低購入額 2900円 | +3.6% | |
| 23位 | 3.4 | 信用銘柄最低購入額 139600円2連騰 | +4.1% | |
| 24位 | 3.4 | 信用銘柄最低購入額 103000円2連騰 | +2.5% | |
| 25位 | 3.4 | 信用銘柄最低購入額 210100円2連騰 | +1.1% | |
| 26位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 36100円 | +0.8% | |
| 27位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 51600円 | +1% | |
| 28位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 249600円 | +0.1% | |
| 29位 | 3.3 | 貸借銘柄最低購入額 15100円 | +0.7% | |
| 30位 | 3.2 | 貸借銘柄最低購入額 58600円2連騰 | +2.1% | |
| 31位 | 3.2 | 信用銘柄最低購入額 9500円2連騰 | +1.1% | |
| 32位 | 3.2 | 信用銘柄最低購入額 81800円2連騰 | +3% | |
| 33位 | 3.2 | 貸借銘柄最低購入額 18500円2連騰 | +3.4% | |
| 34位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 162700円2連騰 | +1.7% | |
| 35位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 137500円2連騰 | +2.9% | |
| 36位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 240200円3連騰 | +0.3% | |
| 37位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 123700円2連騰 | +0.6% | |
| 38位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 16600円2連騰 | +1.8% | |
| 39位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 91100円 | +2.2% | |
| 40位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 59800円 | +3.5% | |
| 41位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 23300円 | +2.2% | |
| 42位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 13200円2連騰 | +1.5% | |
| 43位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 47200円2連騰 | +1.7% | |
| 44位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 65000円 | +0.5% | |
| 45位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 150300円 | +2% | |
| 46位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 148000円2連騰 | +0.3% | |
| 47位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 38800円3連騰 | +2.1% | |
| 48位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 36800円2連騰 | +0.5% | |
| 49位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 70600円 | +0.9% | |
| 50位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 31000円2連騰 | +1.6% |



























































