過去のページ
2026/04/28の上げの上ひげ銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 13.6 | 信用銘柄最低購入額 54400円 | +0.6% | |
| 2位 | 12.7 | 貸借銘柄最低購入額 44800円 | +4.4% | |
| 3位 | 10.7 | 信用銘柄最低購入額 219900円 | +2.5% | |
| 4位 | 6.6 | 貸借銘柄最低購入額 397400円3連騰 | +5.8% | |
| 5位 | 6.5 | 信用銘柄最低購入額 204100円 | +0.7% | |
| 6位 | 5.9 | 信用銘柄最低購入額 25500円3連騰 | +0.8% | |
| 7位 | 5.7 | 信用銘柄最低購入額 33500円2連騰 | +1.2% | |
| 8位 | 5.7 | 信用銘柄最低購入額 132400円 | +1.1% | |
| 9位 | 5.4 | 貸借銘柄最低購入額 149700円2連騰 | +1.6% | |
| 10位 | 4.9 | 貸借銘柄最低購入額 32600円 | +3.2% | |
| 11位 | 4.9 | 貸借銘柄最低購入額 10200円 | +1% | |
| 12位 | 4.5 | 貸借銘柄最低購入額 287000円3連騰 | +4.7% | |
| 13位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 85300円3連騰 | +2.5% | |
| 14位 | 4.2 | 信用銘柄最低購入額 189900円 | +0.7% | |
| 15位 | 4.1 | 信用銘柄最低購入額 72600円 | +0.6% | |
| 16位 | 4 | 信用銘柄最低購入額 145200円 | +6.4% | |
| 17位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 90200円 | +0.6% | |
| 18位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 127800円2連騰 | +2.1% | |
| 19位 | 3.7 | 信用銘柄最低購入額 273900円 | +0.6% | |
| 20位 | 3.6 | 信用銘柄最低購入額 152600円 | +1.7% | |
| 21位 | 3.6 | 貸借銘柄最低購入額 235200円2連騰 | +0.2% | |
| 22位 | 3.4 | 信用銘柄最低購入額 5900円 | +1.7% | |
| 23位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 126500円 | +0.3% | |
| 24位 | 3.2 | 信用銘柄最低購入額 71500円 | +1.4% | |
| 25位 | 3.2 | 貸借銘柄最低購入額 116400円3連騰 | +0.1% | |
| 26位 | 3.2 | 信用銘柄最低購入額 24900円 | +0.4% | |
| 27位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 7380000円2連騰 | +0.8% | |
| 28位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 30100円 | +0.7% | |
| 29位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 966400円 | +0.7% | |
| 30位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 242600円 | +0.2% | |
| 31位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 29600円 | +0.3% | |
| 32位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 48400円 | +1% | |
| 33位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 323500円 | +0.2% | |
| 34位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 3632000円2連騰 | +2.4% | |
| 35位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 54400円 | +0.6% | |
| 36位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 18300円 | +1.1% | |
| 37位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 110400円 | +1% | |
| 38位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 607800円3連騰 | +0.5% | |
| 39位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 28700円 | +1.1% | |
| 40位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 39900円 | +0.3% | |
| 41位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 110600円 | +0.5% | |
| 42位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 85700円3連騰 | +0.8% | |
| 43位 | 2.3 | 貸借銘柄最低購入額 245800円 | +1.2% | |
| 44位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 232200円2連騰 | +0.3% | |
| 45位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 55700円 | +0.9% | |
| 46位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 73300円2連騰 | +0.4% | |
| 47位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 31500円 | +2.3% | |
| 48位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 272700円4連騰 | +0.6% | |
| 49位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 36200円 | +3.1% | |
| 50位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 85600円 | +0.1% |



























































