過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2026/09/01の上げの上ひげ銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 33.3 | 信用銘柄最低購入額 13500円3連騰 | +2.3% | |
| 2位 | 14.7 | 信用銘柄最低購入額 154000円 | +3.4% | |
| 3位 | 13.2 | 非制度信用銘柄最低購入額 44000円3連騰 | +3.3% | |
| 4位 | 10.8 | 信用銘柄最低購入額 27800円 | +4.1% | |
| 5位 | 10 | 信用銘柄最低購入額 24000円 | +4.8% | |
| 6位 | 9.8 | 信用銘柄最低購入額 244800円 | +11.4% | |
| 7位 | 6.7 | 信用銘柄最低購入額 61000円3連騰 | +1.3% | |
| 8位 | 4.9 | 貸借銘柄最低購入額 572000円 | +1.6% | |
| 9位 | 4.8 | 貸借銘柄最低購入額 56200円 | +1.3% | |
| 10位 | 4.6 | 信用銘柄最低購入額 234000円 | +1.3% | |
| 11位 | 4.4 | 信用銘柄最低購入額 2090000円4連騰 | +1.9% | |
| 12位 | 4.2 | 貸借銘柄最低購入額 316100円3連騰 | +7% | |
| 13位 | 3.5 | 信用銘柄最低購入額 299500円 | +1.3% | |
| 14位 | 3.5 | 信用銘柄最低購入額 109200円4連騰 | +0.4% | |
| 15位 | 3.4 | 信用銘柄最低購入額 17400円 | +1.8% | |
| 16位 | 3.2 | 信用銘柄最低購入額 43100円3連騰 | +2.4% | |
| 17位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 69900円2連騰 | +0.1% | |
| 18位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 6900円2連騰 | +1.5% | |
| 19位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 273600円 | +2% | |
| 20位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 495500円 | +0.6% | |
| 21位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 221000円3連騰 | +1.3% | |
| 22位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 196500円 | +0.3% | |
| 23位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 256100円 | +0.2% | |
| 24位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 106100円 | +1% | |
| 25位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 227600円 | +0.6% | |
| 26位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 313000円 | +0.6% | |
| 27位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 73400円 | +2.7% | |
| 28位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 127200円2連騰 | +0.6% | |
| 29位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 105500円 | +0.2% | |
| 30位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 346900円4連騰 | +1.1% | |
| 31位 | 2.1 | 貸借銘柄最低購入額 461500円 | +0.4% | |
| 32位 | 2.1 | 貸借銘柄最低購入額 195700円 | +0.6% | |
| 33位 | 2.1 | 貸借銘柄最低購入額 28600円 | +0.7% | |
| 34位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 3500000円2連騰 | +1.4% | |
| 35位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 29400円2連騰 | +0.3% | |
| 36位 | 2 | 貸借銘柄最低購入額 137100円 | +0.4% | |
| 37位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 142200円9連騰 | +0.4% | |
| 38位 | 1.9 | 信用銘柄最低購入額 287000円2連騰 | +1.3% | |
| 39位 | 1.9 | 信用銘柄最低購入額 46300円2連騰 | +0.9% | |
| 40位 | 1.9 | 信用銘柄最低購入額 21400円2連騰 | +0.5% | |
| 41位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 68100円 | +0.3% | |
| 42位 | 1.8 | 貸借銘柄 | +0.1% | |
| 43位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 61400円 | +1% | |
| 44位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 376500円3連騰 | +0.5% | |
| 45位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 524000円2連騰 | +0.2% | |
| 46位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 121300円5連騰 | +1.3% | |
| 47位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 51700円3連騰 | +1% | |
| 48位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 99100円 | +0.5% | |
| 49位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 94200円 | +1.6% | |
| 50位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 11700円2連騰 | +0.9% |



























































