過去のページ
2026/10/14の上げの上ひげ銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 18.6 | 貸借銘柄最低購入額 186100円7連騰 | +0.5% | |
| 2位 | 18.4 | 信用銘柄最低購入額 138600円2連騰一時ストップ高 | +3.4% | |
| 3位 | 17.8 | 貸借銘柄最低購入額 11800円 | +11.3% | |
| 4位 | 17.4 | 信用銘柄最低購入額 15500円 | +7.6% | |
| 5位 | 15.1 | 信用銘柄最低購入額 173700円 | +3.2% | |
| 6位 | 14.5 | 貸借銘柄最低購入額 140000円4連騰 | +0.1% | |
| 7位 | 13.8 | 貸借銘柄最低購入額 13800円2連騰 | +0.7% | |
| 8位 | 12.3 | 信用銘柄最低購入額 22000円 | +5.3% | |
| 9位 | 11.4 | 貸借銘柄最低購入額 10500円2連騰 | +1% | |
| 10位 | 10.8 | 信用銘柄最低購入額 53800円 | +3.9% | |
| 11位 | 9.4 | 信用銘柄最低購入額 106800円3連騰 | +0.2% | |
| 12位 | 7.1 | 信用銘柄最低購入額 72100円3連騰 | +1.3% | |
| 13位 | 6.8 | 貸借銘柄最低購入額 56000円2連騰 | +0.2% | |
| 14位 | 6.7 | 信用銘柄最低購入額 141000円 | +1.6% | |
| 15位 | 6.4 | 信用銘柄最低購入額 38900円 | +2.1% | |
| 16位 | 6.1 | 信用銘柄最低購入額 120000円8連騰 | +3.6% | |
| 17位 | 6 | 信用銘柄最低購入額 109400円 | +2.7% | |
| 18位 | 5.3 | 信用銘柄最低購入額 216000円 | +3.6% | |
| 19位 | 5.1 | 貸借銘柄最低購入額 1097000円 | +3.6% | |
| 20位 | 4.9 | 貸借銘柄最低購入額 38700円 | +2.7% | |
| 21位 | 4.8 | 貸借銘柄最低購入額 151600円 | +0.9% | |
| 22位 | 4.8 | 信用銘柄最低購入額 125000円4連騰 | +0.7% | |
| 23位 | 4.6 | 信用銘柄最低購入額 105200円 | +0.2% | |
| 24位 | 4.2 | 信用銘柄最低購入額 74500円2連騰 | +2.1% | |
| 25位 | 4 | 貸借銘柄最低購入額 295700円 | +1.8% | |
| 26位 | 3.8 | 貸借銘柄最低購入額 351400円 | +2.3% | |
| 27位 | 3.6 | 信用銘柄最低購入額 11200円 | +0.9% | |
| 28位 | 3.5 | 信用銘柄最低購入額 14100円 | +1.4% | |
| 29位 | 3.3 | 貸借銘柄最低購入額 516000円3連騰 | +1% | |
| 30位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 114200円3連騰 | +1.1% | |
| 31位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 52300円 | +1.6% | |
| 32位 | 3.2 | 信用銘柄最低購入額 339500円 | +1.5% | |
| 33位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 12800円 | +1.6% | |
| 34位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 82400円3連騰 | +0.1% | |
| 35位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 326000円 | +0.8% | |
| 36位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 853100円 | +0.2% | |
| 37位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 2542000円 | +1.6% | |
| 38位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 200600円2連騰 | +2.1% | |
| 39位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 114100円 | +0.4% | |
| 40位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 138900円 | +0.9% | |
| 41位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 448500円2連騰 | +0.7% | |
| 42位 | 2.6 | 貸借銘柄最低購入額 1649500円 | +1.5% | |
| 43位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 16000円3連騰 | +0.6% | |
| 44位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 420500円3連騰 | +0.8% | |
| 45位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 256900円 | +0.9% | |
| 46位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 201100円2連騰 | +0.3% | |
| 47位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 561300円 | +0.1% | |
| 48位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 1673000円 | +0.5% | |
| 49位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 1274000円 | +0.6% | |
| 50位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 184500円3連騰 | +0.7% |



























































