過去のページ
上位の上放れ陰線の値下がり実績(2026/07/14分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -19.5% | 信用銘柄最低購入額 36600円3連騰 | |
| 2位 | -17.9% | 信用銘柄最低購入額 140100円3連騰一時ストップ高 | |
| 3位 | -10.9% | 貸借銘柄最低購入額 157100円3連騰 | |
| 4位 | -10.4% | 貸借銘柄最低購入額 352500円 | |
| 5位 | -10.3% | 信用銘柄最低購入額 239300円 | |
| 6位 | -10.1% | 貸借銘柄最低購入額 1798000円2連騰 | |
| 7位 | -9.5% | 貸借銘柄最低購入額 1832500円2連騰 | |
| 8位 | -9.5% | 貸借銘柄最低購入額 1035500円2連騰 | |
| 9位 | -9.3% | 信用銘柄最低購入額 141000円 | |
| 10位 | -7.3% | 貸借銘柄最低購入額 242100円2連騰 | |
| 11位 | -6.8% | 信用銘柄最低購入額 520000円3連騰 | |
| 12位 | -6.8% | 信用銘柄最低購入額 239200円4連騰 | |
| 13位 | -6.5% | 信用銘柄最低購入額 122500円2連騰 | |
| 14位 | -6.1% | 貸借銘柄最低購入額 403300円2連騰 | |
| 15位 | -5.5% | 非制度信用銘柄最低購入額 60000円一時ストップ高 | |
| 16位 | -5.2% | 貸借銘柄最低購入額 877000円 | |
| 17位 | -4.8% | 貸借銘柄最低購入額 248600円2連騰 | |
| 18位 | -4.3% | 信用銘柄最低購入額 128800円 | |
| 19位 | -4.0% | 信用銘柄最低購入額 1506000円2連騰 | |
| 20位 | -4.0% | 貸借銘柄最低購入額 408600円2連騰 | |
| 21位 | -3.9% | 貸借銘柄最低購入額 245800円 | |
| 22位 | -3.8% | 貸借銘柄最低購入額 352000円 | |
| 23位 | -3.7% | 信用銘柄最低購入額 280000円2連騰 | |
| 24位 | -3.5% | 信用銘柄最低購入額 167600円12連騰 | |
| 25位 | -3.5% | 貸借銘柄最低購入額 72600円2連騰 | |
| 26位 | -3.3% | 貸借銘柄最低購入額 1101000円2連騰 | |
| 27位 | -3.1% | 信用銘柄最低購入額 415000円4連騰 | |
| 28位 | -3.1% | 貸借銘柄最低購入額 408600円2連騰 | |
| 29位 | -3.1% | 信用銘柄最低購入額 72700円2連騰 | |
| 30位 | -3.1% | 信用銘柄最低購入額 239200円 | |
| 31位 | -2.8% | 信用銘柄最低購入額 60000円2連騰 | |
| 32位 | -2.8% | 信用銘柄最低購入額 50400円9連騰 | |
| 33位 | -2.4% | 信用銘柄最低購入額 28500円 | |
| 34位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 190600円 | |
| 35位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 82100円2連騰一時ストップ高 | |
| 36位 | -2.3% | 貸借銘柄最低購入額 659000円2連騰 | |
| 37位 | -2.2% | 貸借銘柄最低購入額 397000円 | |
| 38位 | -2.1% | 信用銘柄最低購入額 127300円 | |
| 39位 | -2.1% | 貸借銘柄最低購入額 1247000円2連騰 | |
| 40位 | -2.0% | 貸借銘柄最低購入額 207700円 | |
| 41位 | -1.9% | 信用銘柄最低購入額 21400円2連騰 | |
| 42位 | -1.8% | 信用銘柄最低購入額 83400円 | |
| 43位 | -1.8% | 信用銘柄最低購入額 161900円4連騰 | |
| 44位 | -1.7% | 信用銘柄最低購入額 174200円2連騰 | |
| 45位 | -1.7% | 信用銘柄最低購入額 44500円3連騰 | |
| 46位 | -1.7% | 信用銘柄最低購入額 229700円2連騰 | |
| 47位 | -1.7% | 信用銘柄最低購入額 58000円3連騰 | |
| 48位 | -1.5% | 信用銘柄最低購入額 129900円 | |
| 49位 | -1.4% | 貸借銘柄最低購入額 419500円3連騰 | |
| 50位 | -1.4% | 非制度信用銘柄最低購入額 91200円 |



























































