過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026/10/01の上位の陰線五本銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 50.6 | 信用銘柄最低購入額 8900円6日続落 | -15.2% | |
| 2位 | 27.8 | 信用銘柄最低購入額 9000円7日続落 | -4.3% | |
| 3位 | 16.3 | 信用銘柄最低購入額 101700円5日続落 | -4.8% | |
| 4位 | 13.4 | 貸借銘柄最低購入額 459500円4日続落 | -2.8% | |
| 5位 | 11.5 | 貸借銘柄最低購入額 194400円3日続落 | -3% | |
| 6位 | 10.5 | 信用銘柄最低購入額 259000円5日続落 | -3.4% | |
| 7位 | 10.4 | 信用銘柄最低購入額 89500円3日続落 | -1.8% | |
| 8位 | 9.9 | 信用銘柄最低購入額 23300円6日続落 | -0.9% | |
| 9位 | 7.8 | 貸借銘柄最低購入額 139000円5日続落 | -2.4% | |
| 10位 | 7.4 | 信用銘柄最低購入額 44800円6日続落 | -1.8% | |
| 11位 | 7.3 | 貸借銘柄最低購入額 264700円 | -2.3% | |
| 12位 | 6.9 | 信用銘柄最低購入額 324000円5日続落 | -1.1% | |
| 13位 | 6.8 | 貸借銘柄最低購入額 302000円5日続落 | -0.7% | |
| 14位 | 6.7 | 貸借銘柄最低購入額 75000円8日続落 | -0.8% | |
| 15位 | 6.7 | 貸借銘柄最低購入額 103200円3日続落 | -2.2% | |
| 16位 | 6.7 | 貸借銘柄最低購入額 300000円5日続落 | -0.4% | |
| 17位 | 6.6 | 信用銘柄最低購入額 222400円 | -1.4% | |
| 18位 | 6.4 | 貸借銘柄最低購入額 285700円7日続落 | -1.6% | |
| 19位 | 6.3 | 信用銘柄最低購入額 42800円5日続落 | -1.6% | |
| 20位 | 6.2 | 信用銘柄最低購入額 83300円 | -3.4% | |
| 21位 | 6 | 貸借銘柄最低購入額 35100円7日続落 | -0.8% | |
| 22位 | 5.9 | 貸借銘柄最低購入額 543000円 | -0.5% | |
| 23位 | 5.5 | 信用銘柄最低購入額 51200円3日続落 | -0.8% | |
| 24位 | 5.5 | 貸借銘柄最低購入額 63800円5日続落 | -0.8% | |
| 25位 | 5.5 | 信用銘柄最低購入額 73000円 | -0.8% | |
| 26位 | 5.3 | 貸借銘柄最低購入額 258200円4日続落 | -0.9% | |
| 27位 | 4.8 | 貸借銘柄最低購入額 123200円4日続落 | -0.4% | |
| 28位 | 4.8 | 信用銘柄最低購入額 132300円 | +1% | |
| 29位 | 4.8 | 貸借銘柄最低購入額 54100円5日続落 | -1.5% | |
| 30位 | 4.7 | 貸借銘柄最低購入額 87100円7日続落 | -0.9% | |
| 31位 | 4.7 | 信用銘柄最低購入額 61300円5日続落 | -0.8% | |
| 32位 | 4.7 | 貸借銘柄最低購入額 260200円 | -1.5% | |
| 33位 | 4.4 | 貸借銘柄最低購入額 656000円4日続落 | -0.6% | |
| 34位 | 4.2 | 貸借銘柄最低購入額 131800円4日続落 | -0.8% | |
| 35位 | 4.2 | 貸借銘柄最低購入額 241700円5日続落 | -0.9% | |
| 36位 | 4.1 | 貸借銘柄最低購入額 125700円 | -0.6% | |
| 37位 | 3.8 | 貸借銘柄最低購入額 300500円3日続落 | -2% | |
| 38位 | 3.8 | 貸借銘柄最低購入額 55000円3日続落 | -1.1% | |
| 39位 | 3.8 | 貸借銘柄最低購入額 338000円3日続落 | -1.6% | |
| 40位 | 3.7 | 貸借銘柄最低購入額 105500円3日続落 | -0.8% | |
| 41位 | 3.7 | 信用銘柄最低購入額 34700円5日続落 | -1.4% | |
| 42位 | 3.6 | 貸借銘柄最低購入額 41400円 | -0.7% | |
| 43位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 312000円 | -0.8% | |
| 44位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 23100円2日続落 | -2.1% | |
| 45位 | 3.4 | 貸借銘柄最低購入額 340000円4日続落 | -0.3% | |
| 46位 | 3.4 | 貸借銘柄最低購入額 307500円 | -0.6% | |
| 47位 | 3.1 | 貸借銘柄7日続落 | -1.4% | |
| 48位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 64800円3日続落 | -0.9% | |
| 49位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 473500円 | -0.7% | |
| 50位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 131500円 | -2.4% |



























































