過去のページ
上位の陰線五本の値下がり実績(2026/04/13分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -21.4% | 信用銘柄最低購入額 22600円6日続落 | |
| 2位 | -8.0% | 信用銘柄最低購入額 313500円3日続落 | |
| 3位 | -6.3% | 信用銘柄最低購入額 22600円5日続落ストップ安 | |
| 4位 | -6.3% | 信用銘柄最低購入額 38700円 | |
| 5位 | -6.2% | 信用銘柄最低購入額 73000円2日続落 | |
| 6位 | -5.4% | 貸借銘柄最低購入額 240600円 | |
| 7位 | -5.2% | 貸借銘柄最低購入額 1485000円2日続落 | |
| 8位 | -4.7% | 貸借銘柄最低購入額 46300円3日続落 | |
| 9位 | -4.5% | 信用銘柄最低購入額 30300円5日続落 | |
| 10位 | -4.4% | 貸借銘柄最低購入額 409100円 | |
| 11位 | -4.3% | 信用銘柄最低購入額 3500円 | |
| 12位 | -4.3% | 貸借銘柄最低購入額 128700円 | |
| 13位 | -4.2% | 信用銘柄最低購入額 3500円 | |
| 14位 | -4.0% | 信用銘柄最低購入額 505000円3日続落 | |
| 15位 | -3.6% | 信用銘柄最低購入額 77000円 | |
| 16位 | -3.5% | 貸借銘柄最低購入額 132000円3日続落 | |
| 17位 | -3.3% | 貸借銘柄最低購入額 27400円5日続落 | |
| 18位 | -3.3% | 貸借銘柄最低購入額 458200円2日続落 | |
| 19位 | -3.3% | 信用銘柄最低購入額 64000円 | |
| 20位 | -3.0% | 貸借銘柄最低購入額 409100円 | |
| 21位 | -2.9% | 信用銘柄最低購入額 207300円 | |
| 22位 | -2.9% | 貸借銘柄最低購入額 116400円 | |
| 23位 | -2.9% | 貸借銘柄最低購入額 58700円2日続落 | |
| 24位 | -2.8% | 貸借銘柄最低購入額 746000円4日続落 | |
| 25位 | -2.8% | 貸借銘柄最低購入額 10600円3日続落 | |
| 26位 | -2.6% | 貸借銘柄最低購入額 23300円 | |
| 27位 | -2.6% | 信用銘柄最低購入額 128700円 | |
| 28位 | -2.6% | 信用銘柄最低購入額 121600円3日続落 | |
| 29位 | -2.5% | 信用銘柄最低購入額 47700円2日続落 | |
| 30位 | -2.5% | 貸借銘柄最低購入額 23300円 | |
| 31位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 300500円 | |
| 32位 | -2.3% | 信用銘柄最低購入額 34000円 | |
| 33位 | -2.3% | 信用銘柄最低購入額 35100円7日続落 | |
| 34位 | -2.2% | 貸借銘柄最低購入額 156400円2日続落 | |
| 35位 | -2.2% | 貸借銘柄最低購入額 300500円2日続落 | |
| 36位 | -2.1% | 貸借銘柄最低購入額 157600円 | |
| 37位 | -2.1% | 信用銘柄最低購入額 49000円 | |
| 38位 | -2.0% | 信用銘柄最低購入額 10000円 | |
| 39位 | -1.9% | 信用銘柄最低購入額 9800円3日続落 | |
| 40位 | -1.8% | 信用銘柄最低購入額 34000円2日続落 | |
| 41位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 181900円2日続落 | |
| 42位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 439000円2日続落 | |
| 43位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 10600円2日続落 | |
| 44位 | -1.8% | 信用銘柄最低購入額 162000円6日続落 | |
| 45位 | -1.7% | 貸借銘柄最低購入額 233500円2連騰 | |
| 46位 | -1.6% | 貸借銘柄最低購入額 157000円 | |
| 47位 | -1.6% | 貸借銘柄最低購入額 150400円 | |
| 48位 | -1.6% | 信用銘柄最低購入額 90800円 | |
| 49位 | -1.5% | 信用銘柄最低購入額 236900円 | |
| 50位 | -1.5% | 信用銘柄最低購入額 236900円5日続落 |



























































