過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2026/05/01の上値抵抗線突破銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 26.8 | 信用銘柄最低購入額 29800円ストップ高 | +36.7% | |
| 2位 | 25 | 信用銘柄最低購入額 12000円2連騰ストップ高 | +33.3% | |
| 3位 | 22.1 | 信用銘柄最低購入額 135500円ストップ高 | +28.4% | |
| 4位 | 15.8 | 信用銘柄最低購入額 95100円ストップ高 | +18.7% | |
| 5位 | 15.6 | 貸借銘柄最低購入額 642500円ストップ高 | +18.4% | |
| 6位 | 14.6 | 貸借銘柄最低購入額 684000円3連騰ストップ高 | +17.1% | |
| 7位 | 13.7 | 信用銘柄最低購入額 235100円 | +15.8% | |
| 8位 | 12.1 | 信用銘柄最低購入額 3300円 | +13.8% | |
| 9位 | 11.5 | 貸借銘柄最低購入額 308700円2連騰 | +13% | |
| 10位 | 11.3 | 貸借銘柄最低購入額 25700円3連騰 | +12.7% | |
| 11位 | 11.2 | 貸借銘柄最低購入額 686800円 | +12.6% | |
| 12位 | 10.6 | 貸借銘柄最低購入額 49200円 | +11.8% | |
| 13位 | 10.2 | 貸借銘柄最低購入額 274100円 | +11.3% | |
| 14位 | 8.5 | 貸借銘柄最低購入額 508000円2連騰 | +9.2% | |
| 15位 | 8.4 | 貸借銘柄最低購入額 254700円 | +9.1% | |
| 16位 | 8.4 | 貸借銘柄最低購入額 370000円 | +9.2% | |
| 17位 | 8 | 信用銘柄最低購入額 129200円2連騰 | +8.8% | |
| 18位 | 7.7 | 信用銘柄最低購入額 116300円2連騰 | +8.3% | |
| 19位 | 7.6 | 信用銘柄最低購入額 58900円 | +8.3% | |
| 20位 | 7.5 | 貸借銘柄最低購入額 112800円 | +8.1% | |
| 21位 | 6.9 | 信用銘柄最低購入額 268200円 | +7.4% | |
| 22位 | 6.9 | 貸借銘柄最低購入額 809000円 | +7.4% | |
| 23位 | 6.7 | 貸借銘柄最低購入額 7646000円 | +7.2% | |
| 24位 | 6.7 | 信用銘柄最低購入額 107900円 | +7.1% | |
| 25位 | 6.6 | 信用銘柄最低購入額 50300円2連騰 | +7% | |
| 26位 | 6.5 | 貸借銘柄最低購入額 246100円 | +6.9% | |
| 27位 | 6.4 | 信用銘柄最低購入額 116400円 | +6.8% | |
| 28位 | 6.4 | 貸借銘柄最低購入額 204100円 | +6.9% | |
| 29位 | 6.4 | 信用銘柄最低購入額 151000円4連騰 | +6.8% | |
| 30位 | 6.4 | 貸借銘柄最低購入額 4745000円 | +6.9% | |
| 31位 | 6.3 | 信用銘柄最低購入額 143200円 | +6.7% | |
| 32位 | 5.9 | 信用銘柄最低購入額 101500円 | +6.3% | |
| 33位 | 5.8 | 貸借銘柄最低購入額 621800円 | +6.1% | |
| 34位 | 5.8 | 貸借銘柄最低購入額 343800円3連騰 | +6.1% | |
| 35位 | 5.7 | 貸借銘柄最低購入額 179600円 | +6.1% | |
| 36位 | 5.6 | 貸借銘柄最低購入額 550000円3連騰 | +6% | |
| 37位 | 5.5 | 信用銘柄最低購入額 310500円2連騰 | +5.9% | |
| 38位 | 5.4 | 貸借銘柄最低購入額 102200円 | +5.7% | |
| 39位 | 5.2 | 信用銘柄最低購入額 403000円3連騰 | +5.5% | |
| 40位 | 5.2 | 貸借銘柄最低購入額 28600円 | +5.5% | |
| 41位 | 5.2 | 貸借銘柄最低購入額 110600円3連騰 | +5.4% | |
| 42位 | 5.1 | 信用銘柄最低購入額 87700円 | +5.4% | |
| 43位 | 4.8 | 信用銘柄最低購入額 91400円一時ストップ高 | +5.1% | |
| 44位 | 4.2 | 貸借銘柄最低購入額 290500円 | +4.4% | |
| 45位 | 4.2 | 信用銘柄最低購入額 438500円2連騰 | +4.4% | |
| 46位 | 4.1 | 信用銘柄最低購入額 251200円 | +4.2% | |
| 47位 | 4.1 | 貸借銘柄最低購入額 79900円2連騰 | +4.3% | |
| 48位 | 3.9 | 貸借銘柄最低購入額 2285500円3連騰 | +4.1% | |
| 49位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 241000円 | +4.1% | |
| 50位 | 3.8 | 貸借銘柄最低購入額 13000円 | +4% |



























































