過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026/10/01の上値抵抗線突破銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 26.5 | 信用銘柄最低購入額 13600円2連騰 | +36% | |
| 2位 | 22.4 | 信用銘柄最低購入額 22300円ストップ高 | +28.9% | |
| 3位 | 17.5 | 信用銘柄最低購入額 401000円2連騰ストップ高 | +21.1% | |
| 4位 | 15.5 | 貸借銘柄最低購入額 51600円2連騰ストップ高 | +18.3% | |
| 5位 | 15.1 | 信用銘柄最低購入額 168400円 | +17.8% | |
| 6位 | 14.9 | 信用銘柄最低購入額 67300円2連騰ストップ高 | +17.5% | |
| 7位 | 11 | 信用銘柄最低購入額 81000円一時ストップ高 | +12.3% | |
| 8位 | 10.8 | 信用銘柄最低購入額 249500円2連騰 | +12.1% | |
| 9位 | 10.6 | 非制度信用銘柄最低購入額 121300円 | +11.9% | |
| 10位 | 9.9 | 非制度信用銘柄最低購入額 20300円2連騰 | +10.9% | |
| 11位 | 9.5 | 貸借銘柄最低購入額 400000円2連騰 | +10.5% | |
| 12位 | 8.5 | 信用銘柄最低購入額 481500円 | +9.3% | |
| 13位 | 8.3 | 貸借銘柄最低購入額 32500円2連騰 | +9.1% | |
| 14位 | 8.1 | 貸借銘柄最低購入額 904000円2連騰 | +8.8% | |
| 15位 | 7.9 | 信用銘柄最低購入額 27800円 | +8.6% | |
| 16位 | 7.8 | 貸借銘柄最低購入額 851300円 | +8.4% | |
| 17位 | 7.7 | 貸借銘柄最低購入額 1010000円3連騰 | +8.3% | |
| 18位 | 7.4 | 貸借銘柄最低購入額 248000円 | +8% | |
| 19位 | 6.8 | 信用銘柄最低購入額 30700円2連騰 | +7.3% | |
| 20位 | 6.8 | 貸借銘柄最低購入額 1056000円 | +7.3% | |
| 21位 | 6.7 | 貸借銘柄最低購入額 206000円 | +7.2% | |
| 22位 | 6.2 | 貸借銘柄最低購入額 411300円2連騰 | +6.7% | |
| 23位 | 5.8 | 貸借銘柄最低購入額 1071000円3連騰 | +6.1% | |
| 24位 | 5.7 | 貸借銘柄最低購入額 284300円2連騰 | +6.1% | |
| 25位 | 5.4 | 貸借銘柄最低購入額 110200円2連騰 | +5.8% | |
| 26位 | 5.2 | 信用銘柄最低購入額 206000円2連騰 | +5.5% | |
| 27位 | 5.1 | 貸借銘柄最低購入額 305000円 | +5.4% | |
| 28位 | 5 | 信用銘柄最低購入額 6000円 | +5.3% | |
| 29位 | 4.8 | 貸借銘柄最低購入額 5852000円2連騰 | +5% | |
| 30位 | 4.7 | 非制度信用銘柄最低購入額 63300円 | +5% | |
| 31位 | 4.7 | 貸借銘柄最低購入額 287700円2連騰 | +4.9% | |
| 32位 | 4.5 | 貸借銘柄最低購入額 106800円 | +4.7% | |
| 33位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 69700円3連騰 | +4.5% | |
| 34位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 372000円2連騰 | +4.5% | |
| 35位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 267800円 | +4.5% | |
| 36位 | 4.2 | 貸借銘柄最低購入額 233000円2連騰 | +4.4% | |
| 37位 | 4.2 | 貸借銘柄最低購入額 642000円 | +4.4% | |
| 38位 | 4.1 | 信用銘柄最低購入額 7400円 | +4.2% | |
| 39位 | 4 | 信用銘柄最低購入額 2500円 | +4.2% | |
| 40位 | 3.9 | 貸借銘柄最低購入額 239500円 | +4% | |
| 41位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 283900円 | +4.1% | |
| 42位 | 3.8 | 信用銘柄最低購入額 31500円 | +4% | |
| 43位 | 3.8 | 貸借銘柄最低購入額 206400円2連騰 | +4% | |
| 44位 | 3.8 | 貸借銘柄最低購入額 361600円2連騰 | +4% | |
| 45位 | 3.8 | 貸借銘柄最低購入額 198000円2連騰 | +3.9% | |
| 46位 | 3.8 | 貸借銘柄最低購入額 419000円 | +4% | |
| 47位 | 3.8 | 貸借銘柄最低購入額 437000円2連騰 | +3.9% | |
| 48位 | 3.6 | 貸借銘柄最低購入額 272000円2連騰 | +3.7% | |
| 49位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 508000円2連騰 | +3.7% | |
| 50位 | 3.4 | 貸借銘柄最低購入額 203000円3連騰 | +3.6% |



























































