過去のページ
上値抵抗線突破の値上がり実績(2026/04/22分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 上昇率 | 銘柄 | |
| 1位 | 39.5% | 信用銘柄最低購入額 2800円 | |
| 2位 | 25.5% | 貸借銘柄最低購入額 18400円 | |
| 3位 | 21.5% | 信用銘柄最低購入額 113400円ストップ高 | |
| 4位 | 21.3% | 貸借銘柄最低購入額 21300円 | |
| 5位 | 21.1% | 貸借銘柄最低購入額 88100円 | |
| 6位 | 17.6% | 貸借銘柄最低購入額 226300円2連騰 | |
| 7位 | 17.2% | 貸借銘柄最低購入額 143800円 | |
| 8位 | 17.0% | 貸借銘柄最低購入額 283500円3連騰ストップ高 | |
| 9位 | 16.5% | 信用銘柄最低購入額 152600円2連騰 | |
| 10位 | 16.3% | 貸借銘柄最低購入額 138300円 | |
| 11位 | 16.3% | 貸借銘柄最低購入額 283500円ストップ高 | |
| 12位 | 16.2% | 貸借銘柄最低購入額 140400円ストップ高 | |
| 13位 | 16.0% | 貸借銘柄最低購入額 193300円ストップ高 | |
| 14位 | 15.7% | 信用銘柄最低購入額 93300円 | |
| 15位 | 15.7% | 信用銘柄最低購入額 79900円 | |
| 16位 | 15.6% | 信用銘柄最低購入額 73100円2連騰 | |
| 17位 | 15.5% | 信用銘柄最低購入額 165200円 | |
| 18位 | 15.4% | 貸借銘柄最低購入額 1038000円2連騰 | |
| 19位 | 15.2% | 信用銘柄最低購入額 11000円2連騰 | |
| 20位 | 15.0% | 信用銘柄最低購入額 182600円2連騰 | |
| 21位 | 14.5% | 信用銘柄最低購入額 68000円2連騰 | |
| 22位 | 14.3% | 信用銘柄最低購入額 113400円 | |
| 23位 | 13.9% | 信用銘柄最低購入額 20100円 | |
| 24位 | 13.5% | 信用銘柄最低購入額 32700円2連騰 | |
| 25位 | 13.1% | 貸借銘柄最低購入額 138300円ストップ高 | |
| 26位 | 13.1% | 信用銘柄最低購入額 121200円ストップ高 | |
| 27位 | 12.8% | 信用銘柄最低購入額 244500円2連騰ストップ高 | |
| 28位 | 12.8% | 信用銘柄最低購入額 23500円3連騰 | |
| 29位 | 12.5% | 貸借銘柄最低購入額 600000円2連騰 | |
| 30位 | 12.4% | 信用銘柄最低購入額 722000円3連騰 | |
| 31位 | 12.1% | 貸借銘柄最低購入額 43000円ストップ高 | |
| 32位 | 11.7% | 貸借銘柄最低購入額 444500円3連騰 | |
| 33位 | 11.7% | 貸借銘柄最低購入額 179900円 | |
| 34位 | 11.4% | 貸借銘柄最低購入額 106400円2連騰ストップ高 | |
| 35位 | 11.3% | 信用銘柄最低購入額 364000円 | |
| 36位 | 11.2% | 信用銘柄最低購入額 75000円 | |
| 37位 | 10.8% | 信用銘柄最低購入額 257600円 | |
| 38位 | 10.6% | 貸借銘柄最低購入額 560000円2連騰ストップ高 | |
| 39位 | 10.5% | 信用銘柄最低購入額 125700円2連騰 | |
| 40位 | 9.9% | 貸借銘柄最低購入額 560000円 | |
| 41位 | 9.8% | 貸借銘柄最低購入額 245000円3連騰 | |
| 42位 | 9.7% | 貸借銘柄最低購入額 356600円3連騰 | |
| 43位 | 9.6% | 貸借銘柄最低購入額 419000円3連騰 | |
| 44位 | 9.5% | 信用銘柄最低購入額 100400円 | |
| 45位 | 9.4% | 信用銘柄最低購入額 2945000円 | |
| 46位 | 9.4% | 貸借銘柄最低購入額 259600円2連騰 | |
| 47位 | 9.3% | 貸借銘柄最低購入額 245000円2連騰 | |
| 48位 | 9.1% | 信用銘柄最低購入額 1000円 | |
| 49位 | 8.8% | 貸借銘柄最低購入額 58200円ストップ高 | |
| 50位 | 8.6% | 信用銘柄最低購入額 112100円2連騰 |



























































