過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026/07/01の上放れ陰線二本連続銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 10.8 | 貸借銘柄最低購入額 84000円 | -2.3% | |
| 2位 | 6.1 | 信用銘柄最低購入額 247900円 | -1.2% | |
| 3位 | 4.6 | 信用銘柄最低購入額 89600円 | +3.1% | |
| 4位 | 1.5 | 信用銘柄最低購入額 82400円2連騰 | +0.4% | |
| 5位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 246900円 | -0.2% | |
| 6位 | 1.1 | 信用銘柄最低購入額 73500円2連騰 | +0.4% | |
| 7位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 120500円 | 0% | |
| 8位 | 0.9 | 信用銘柄最低購入額 305500円 | -1.1% | |
| 9位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 8452000円3連騰 | +4% | |
| 10位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 72300円 | -0.1% |



















