過去のページ
2026/04/08の下げの下ひげ銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 11.1 | 信用銘柄最低購入額 101400円2日続落 | -5.9% | |
| 2位 | 11.1 | 信用銘柄最低購入額 107400円 | -3.5% | |
| 3位 | 7 | 貸借銘柄最低購入額 7100円 | -5.3% | |
| 4位 | 5.3 | 信用銘柄最低購入額 20600円2日続落 | -0.5% | |
| 5位 | 5.3 | 信用銘柄最低購入額 70200円 | -4.2% | |
| 6位 | 4.1 | 非制度信用銘柄最低購入額 78500円 | -1.3% | |
| 7位 | 3.6 | 信用銘柄最低購入額 126600円 | -0.3% | |
| 8位 | 3.5 | 信用銘柄最低購入額 31500円 | -0.9% | |
| 9位 | 3.4 | 貸借銘柄最低購入額 14500円 | -0.7% | |
| 10位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 81500円 | -0.2% | |
| 11位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 45200円2日続落 | -7.8% | |
| 12位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 282000円3日続落 | -0.1% | |
| 13位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 89100円 | -4.2% | |
| 14位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 195400円 | -0.2% | |
| 15位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 102600円 | -0.9% | |
| 16位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 15100円 | -1.3% | |
| 17位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 49800円2日続落 | -1.6% | |
| 18位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 347000円 | -0.1% | |
| 19位 | 1.9 | 信用銘柄最低購入額 164200円 | -0.5% | |
| 20位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 76700円 | -0.5% | |
| 21位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 78500円 | -0.4% | |
| 22位 | 1.7 | 非制度信用銘柄最低購入額 48000円 | -1.2% | |
| 23位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 287500円 | -0.3% | |
| 24位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 220000円 | -0.7% | |
| 25位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 35000円 | -0.3% | |
| 26位 | 1.3 | 信用銘柄最低購入額 197100円 | -0.1% | |
| 27位 | 1.2 | 信用銘柄最低購入額 136600円 | -0.2% | |
| 28位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 69400円 | -0.1% | |
| 29位 | 1.1 | 信用銘柄最低購入額 55900円 | -0.2% | |
| 30位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 209200円 | -0.2% | |
| 31位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 142700円 | -0.5% | |
| 32位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 280700円 | -1.9% | |
| 33位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 390500円 | -0.1% | |
| 34位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 88100円2日続落 | -0.1% | |
| 35位 | 0.9 | 信用銘柄最低購入額 232300円 | -0.1% | |
| 36位 | 0.9 | 信用銘柄最低購入額 232200円 | -0.1% | |
| 37位 | 0.9 | 非制度信用銘柄最低購入額 157700円 | -0.1% | |
| 38位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 65100円2日続落 | -0.2% | |
| 39位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 251100円2日続落 | -0.2% | |
| 40位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 49200円 | -0.2% | |
| 41位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 109600円 | -0.3% | |
| 42位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 154300円2日続落 | -0.1% | |
| 43位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 233700円 | -0.1% | |
| 44位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 331000円 | -0.6% | |
| 45位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 253200円 | -0.1% | |
| 46位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 125600円 | -0.1% |























































