過去のページ
2026/07/24の下げの下ひげ銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 8.4 | 貸借銘柄最低購入額 23800円3日続落 | -4% | |
| 2位 | 7.7 | 信用銘柄最低購入額 1269000円2日続落 | -7.8% | |
| 3位 | 7.4 | 非制度信用銘柄最低購入額 18900円3日続落 | -0.5% | |
| 4位 | 6.5 | 信用銘柄最低購入額 32100円 | -2.7% | |
| 5位 | 5.8 | 信用銘柄最低購入額 10300円 | -1% | |
| 6位 | 5.8 | 信用銘柄最低購入額 102500円2日続落 | -5.4% | |
| 7位 | 5.8 | 信用銘柄最低購入額 279900円 | -8.8% | |
| 8位 | 5.4 | 貸借銘柄最低購入額 89600円 | -1.4% | |
| 9位 | 5 | 信用銘柄最低購入額 43600円 | -2% | |
| 10位 | 4.9 | 信用銘柄最低購入額 189400円 | -1% | |
| 11位 | 4.8 | 信用銘柄最低購入額 6300円 | -1.6% | |
| 12位 | 4.6 | 信用銘柄最低購入額 228000円 | -1% | |
| 13位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 347000円 | -1% | |
| 14位 | 4 | 非制度信用銘柄最低購入額 75000円 | -3.2% | |
| 15位 | 3.9 | 貸借銘柄最低購入額 319500円 | -1.4% | |
| 16位 | 3.8 | 貸借銘柄最低購入額 702000円 | -3% | |
| 17位 | 3.7 | 信用銘柄最低購入額 77400円2日続落 | -1.5% | |
| 18位 | 3.7 | 信用銘柄最低購入額 299800円 | -4.2% | |
| 19位 | 3.6 | 貸借銘柄最低購入額 36300円 | -0.3% | |
| 20位 | 3.5 | 信用銘柄最低購入額 1532000円2日続落 | -0.8% | |
| 21位 | 3.5 | 信用銘柄最低購入額 118000円3日続落 | -1% | |
| 22位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 131200円 | -1.4% | |
| 23位 | 3.2 | 信用銘柄最低購入額 128100円2日続落 | -1.6% | |
| 24位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 59000円 | -1.3% | |
| 25位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 91500円2日続落 | -0.5% | |
| 26位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 131300円 | -1.2% | |
| 27位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 188400円 | -1.5% | |
| 28位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 49600円2日続落 | -0.4% | |
| 29位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 381500円 | -4.4% | |
| 30位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 196200円6日続落 | -0.1% | |
| 31位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 190900円3日続落 | -0.6% | |
| 32位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 136800円 | -1.8% | |
| 33位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 170000円 | -1.2% | |
| 34位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 221800円 | -0.8% | |
| 35位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 288600円 | -0.9% | |
| 36位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 639000円 | -0.5% | |
| 37位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 26000円 | -0.8% | |
| 38位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 14800円 | -0.7% | |
| 39位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 187100円 | -0.5% | |
| 40位 | 2.6 | 貸借銘柄最低購入額 95400円 | -0.2% | |
| 41位 | 2.6 | 貸借銘柄最低購入額 31200円 | -3.1% | |
| 42位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 43300円2日続落 | -0.5% | |
| 43位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 59000円2日続落 | -0.3% | |
| 44位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 452500円3日続落 | -0.3% | |
| 45位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 158400円6日続落 | -0.7% | |
| 46位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 88000円 | -0.9% | |
| 47位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 166000円 | -0.8% | |
| 48位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 33500円3日続落 | -0.9% | |
| 49位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 8300円 | -2.4% | |
| 50位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 12400円 | -0.8% |



























































