過去のページ
2026/10/14の下げの下ひげ銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 7.4 | 信用銘柄最低購入額 36500円2日続落 | -1.1% | |
| 2位 | 5.9 | 信用銘柄最低購入額 42300円 | -10.8% | |
| 3位 | 5.6 | 信用銘柄最低購入額 62900円 | -0.2% | |
| 4位 | 4.8 | 信用銘柄最低購入額 650000円 | -3.4% | |
| 5位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 14000円 | -0.7% | |
| 6位 | 4.1 | 信用銘柄最低購入額 92900円4日続落 | -1.7% | |
| 7位 | 4 | 信用銘柄最低購入額 139000円 | -0.1% | |
| 8位 | 4 | 信用銘柄最低購入額 224000円3日続落 | -1.6% | |
| 9位 | 3.8 | 信用銘柄最低購入額 170000円 | -3.2% | |
| 10位 | 3.6 | 信用銘柄最低購入額 36000円 | -1.4% | |
| 11位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 175900円 | -13.4% | |
| 12位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 110600円 | -2.9% | |
| 13位 | 3.2 | 貸借銘柄最低購入額 599000円2日続落 | -2.4% | |
| 14位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 187300円3日続落 | -0.4% | |
| 15位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 232600円 | -1.3% | |
| 16位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 136200円2日続落 | -0.1% | |
| 17位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 131800円 | -0.3% | |
| 18位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 4537000円2日続落 | -1.6% | |
| 19位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 58500円2日続落 | -0.3% | |
| 20位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 163000円 | -0.4% | |
| 21位 | 2.6 | 貸借銘柄最低購入額 3800円 | -2.6% | |
| 22位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 58500円 | -0.8% | |
| 23位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 63600円 | -1.1% | |
| 24位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 82700円 | -1.4% | |
| 25位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 87500円 | -1.7% | |
| 26位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 180400円2日続落 | -1.8% | |
| 27位 | 2.3 | 貸借銘柄最低購入額 78400円2日続落 | -0.8% | |
| 28位 | 2.3 | 貸借銘柄最低購入額 93100円 | -0.9% | |
| 29位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 218300円 | -0.3% | |
| 30位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 370500円 | -0.8% | |
| 31位 | 2.1 | 貸借銘柄最低購入額 164400円 | -0.1% | |
| 32位 | 2.1 | 貸借銘柄最低購入額 14100円2日続落 | -1.4% | |
| 33位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 270500円 | -0.7% | |
| 34位 | 2.1 | 貸借銘柄最低購入額 107200円 | -1.7% | |
| 35位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 214500円2日続落 | -2.6% | |
| 36位 | 2 | 貸借銘柄最低購入額 30400円 | -0.7% | |
| 37位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 59300円4日続落 | -1% | |
| 38位 | 1.9 | 信用銘柄最低購入額 348500円 | -2.4% | |
| 39位 | 1.9 | 信用銘柄最低購入額 114100円 | -0.3% | |
| 40位 | 1.9 | 信用銘柄最低購入額 48300円2日続落 | -0.4% | |
| 41位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 180400円 | -0.7% | |
| 42位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 281800円2日続落 | -0.1% | |
| 43位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 55100円3日続落 | -0.5% | |
| 44位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 56400円 | -1.4% | |
| 45位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 489500円2日続落 | -0.6% | |
| 46位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 210400円3日続落 | -0.5% | |
| 47位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 52500円2日続落 | -0.8% | |
| 48位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 113100円2日続落 | -0.2% | |
| 49位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 179700円 | -0.6% | |
| 50位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 158700円 | -0.1% |



























































