過去のページ
下げの下ひげの値上がり実績(2026/04/07分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 上昇率 | 銘柄 | |
| 1位 | 15.6% | 信用銘柄最低購入額 421500円2日続落 | |
| 2位 | 15.3% | 信用銘柄最低購入額 74100円2日続落 | |
| 3位 | 15.1% | 信用銘柄最低購入額 66700円2日続落 | |
| 4位 | 14.6% | 貸借銘柄最低購入額 727700円2日続落 | |
| 5位 | 14.5% | 信用銘柄最低購入額 107800円 | |
| 6位 | 14.5% | 貸借銘柄最低購入額 178400円 | |
| 7位 | 13.9% | 貸借銘柄最低購入額 86900円 | |
| 8位 | 11.1% | 信用銘柄最低購入額 174000円2日続落 | |
| 9位 | 10.7% | 信用銘柄最低購入額 355500円2日続落 | |
| 10位 | 10.7% | 貸借銘柄最低購入額 112200円 | |
| 11位 | 9.9% | 貸借銘柄最低購入額 829600円2日続落 | |
| 12位 | 9.9% | 信用銘柄最低購入額 1094000円 | |
| 13位 | 9.9% | 貸借銘柄最低購入額 300700円2日続落 | |
| 14位 | 9.8% | 貸借銘柄最低購入額 96600円5日続落 | |
| 15位 | 9.8% | 信用銘柄最低購入額 64300円4日続落 | |
| 16位 | 9.7% | 貸借銘柄最低購入額 1375000円4日続落 | |
| 17位 | 9.5% | 貸借銘柄最低購入額 1248000円4日続落 | |
| 18位 | 9.4% | 貸借銘柄最低購入額 812000円4日続落 | |
| 19位 | 9.0% | 貸借銘柄最低購入額 355000円3日続落 | |
| 20位 | 8.9% | 信用銘柄最低購入額 1935000円4日続落 | |
| 21位 | 8.7% | 貸借銘柄最低購入額 458100円3日続落 | |
| 22位 | 8.7% | 貸借銘柄最低購入額 1178500円3日続落 | |
| 23位 | 8.6% | 貸借銘柄最低購入額 189100円2日続落 | |
| 24位 | 8.5% | 貸借銘柄最低購入額 466000円4日続落 | |
| 25位 | 8.5% | 貸借銘柄最低購入額 1447500円3日続落 | |
| 26位 | 8.4% | 貸借銘柄最低購入額 130800円2日続落 | |
| 27位 | 8.3% | 貸借銘柄最低購入額 301400円 | |
| 28位 | 8.3% | 貸借銘柄最低購入額 514800円4日続落 | |
| 29位 | 8.1% | 貸借銘柄最低購入額 314300円2日続落 | |
| 30位 | 8.0% | 貸借銘柄最低購入額 13400円 | |
| 31位 | 8.0% | 貸借銘柄最低購入額 152200円2日続落 | |
| 32位 | 7.9% | 貸借銘柄最低購入額 302500円4日続落 | |
| 33位 | 7.8% | 信用銘柄最低購入額 1399000円4日続落 | |
| 34位 | 7.8% | 貸借銘柄最低購入額 28200円 | |
| 35位 | 7.7% | 貸借銘柄最低購入額 954400円2日続落 | |
| 36位 | 7.7% | 貸借銘柄最低購入額 162700円4日続落 | |
| 37位 | 7.7% | 貸借銘柄最低購入額 759000円4日続落 | |
| 38位 | 7.5% | 貸借銘柄最低購入額 100700円2日続落 | |
| 39位 | 7.4% | 貸借銘柄最低購入額 378500円4日続落 | |
| 40位 | 7.3% | 貸借銘柄最低購入額 40900円3日続落 | |
| 41位 | 7.2% | 貸借銘柄最低購入額 592900円2日続落 | |
| 42位 | 7.2% | 貸借銘柄最低購入額 5836000円4日続落 | |
| 43位 | 7.2% | 貸借銘柄最低購入額 520300円4日続落 | |
| 44位 | 7.1% | 貸借銘柄最低購入額 891900円4日続落 | |
| 45位 | 7.0% | 貸借銘柄最低購入額 213600円4日続落 | |
| 46位 | 7.0% | 貸借銘柄最低購入額 200500円2日続落 | |
| 47位 | 7.0% | 貸借銘柄最低購入額 619000円4日続落 | |
| 48位 | 7.0% | 貸借銘柄最低購入額 227900円4日続落 | |
| 49位 | 7.0% | 貸借銘柄最低購入額 267800円4日続落 | |
| 50位 | 7.0% | 貸借銘柄最低購入額 39100円3日続落 |



























































