過去のページ
下げの下ひげの値上がり実績(2026/10/30分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 上昇率 | 銘柄 | |
| 1位 | 23.0% | 非制度信用銘柄最低購入額 36400円 | |
| 2位 | 17.6% | 貸借銘柄最低購入額 200000円2日続落 | |
| 3位 | 16.0% | 信用銘柄最低購入額 42300円 | |
| 4位 | 15.5% | 貸借銘柄最低購入額 150600円6日続落 | |
| 5位 | 15.1% | 貸借銘柄最低購入額 97200円2日続落 | |
| 6位 | 14.0% | 貸借銘柄最低購入額 57300円6日続落 | |
| 7位 | 13.8% | 貸借銘柄最低購入額 148100円3日続落 | |
| 8位 | 13.7% | 信用銘柄最低購入額 23800円 | |
| 9位 | 13.1% | 信用銘柄最低購入額 94100円 | |
| 10位 | 11.8% | 貸借銘柄最低購入額 49700円5日続落 | |
| 11位 | 11.6% | 貸借銘柄最低購入額 19100円 | |
| 12位 | 10.6% | 信用銘柄最低購入額 179500円 | |
| 13位 | 10.1% | 貸借銘柄最低購入額 202800円2日続落 | |
| 14位 | 9.1% | 信用銘柄最低購入額 301500円3日続落 | |
| 15位 | 8.8% | 信用銘柄最低購入額 33700円3日続落 | |
| 16位 | 8.7% | 信用銘柄最低購入額 114500円3日続落 | |
| 17位 | 8.5% | 非制度信用銘柄最低購入額 49800円4日続落 | |
| 18位 | 8.1% | 信用銘柄最低購入額 58900円2日続落 | |
| 19位 | 8.0% | 貸借銘柄最低購入額 234400円2日続落 | |
| 20位 | 7.9% | 信用銘柄最低購入額 325000円3日続落 | |
| 21位 | 7.8% | 貸借銘柄最低購入額 358500円2日続落 | |
| 22位 | 7.6% | 信用銘柄最低購入額 103200円2日続落 | |
| 23位 | 7.3% | 貸借銘柄最低購入額 119400円2日続落 | |
| 24位 | 7.0% | 貸借銘柄最低購入額 180300円 | |
| 25位 | 6.9% | 信用銘柄最低購入額 72200円3日続落 | |
| 26位 | 6.9% | 貸借銘柄最低購入額 239600円 | |
| 27位 | 6.6% | 貸借銘柄最低購入額 169000円 | |
| 28位 | 6.5% | 信用銘柄最低購入額 258200円2日続落 | |
| 29位 | 6.4% | 貸借銘柄最低購入額 220000円2日続落 | |
| 30位 | 6.4% | 貸借銘柄最低購入額 166600円2日続落 | |
| 31位 | 6.3% | 信用銘柄最低購入額 141500円2日続落 | |
| 32位 | 6.3% | 信用銘柄最低購入額 88300円3日続落 | |
| 33位 | 6.2% | 信用銘柄最低購入額 276500円2日続落 | |
| 34位 | 6.2% | 信用銘柄最低購入額 49100円3日続落 | |
| 35位 | 6.1% | 信用銘柄最低購入額 100800円2日続落 | |
| 36位 | 5.9% | 信用銘柄最低購入額 55900円3日続落 | |
| 37位 | 5.9% | 貸借銘柄最低購入額 152700円2日続落 | |
| 38位 | 5.8% | 貸借銘柄最低購入額 741000円 | |
| 39位 | 5.8% | 信用銘柄最低購入額 40300円2日続落 | |
| 40位 | 5.7% | 信用銘柄最低購入額 50100円 | |
| 41位 | 5.6% | 貸借銘柄最低購入額 608000円3日続落 | |
| 42位 | 5.6% | 信用銘柄最低購入額 21600円4日続落 | |
| 43位 | 5.5% | 貸借銘柄最低購入額 234400円2日続落 | |
| 44位 | 5.5% | 貸借銘柄最低購入額 207500円3日続落 | |
| 45位 | 5.5% | 信用銘柄最低購入額 102500円2日続落 | |
| 46位 | 5.4% | 貸借銘柄最低購入額 218200円2日続落 | |
| 47位 | 5.3% | 貸借銘柄最低購入額 467000円3日続落 | |
| 48位 | 5.3% | 信用銘柄最低購入額 72600円 | |
| 49位 | 5.3% | 貸借銘柄最低購入額 123400円 | |
| 50位 | 5.3% | 信用銘柄最低購入額 163500円2日続落 |



























































