過去のページ
下げの下ひげの値上がり実績(2026/11/02分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 上昇率 | 銘柄 | |
| 1位 | 23.0% | 非制度信用銘柄最低購入額 34500円 | |
| 2位 | 17.6% | 貸借銘柄最低購入額 203400円2日続落 | |
| 3位 | 15.5% | 貸借銘柄最低購入額 147500円6日続落 | |
| 4位 | 15.1% | 貸借銘柄最低購入額 90600円2日続落 | |
| 5位 | 14.0% | 貸借銘柄最低購入額 67300円6日続落 | |
| 6位 | 13.7% | 信用銘柄最低購入額 23600円 | |
| 7位 | 13.3% | 貸借銘柄最低購入額 177000円 | |
| 8位 | 11.8% | 貸借銘柄最低購入額 49200円5日続落 | |
| 9位 | 11.7% | 貸借銘柄最低購入額 112600円 | |
| 10位 | 11.6% | 貸借銘柄最低購入額 18300円 | |
| 11位 | 10.6% | 信用銘柄最低購入額 179700円 | |
| 12位 | 10.1% | 貸借銘柄最低購入額 200200円2日続落 | |
| 13位 | 9.1% | 信用銘柄最低購入額 304500円3日続落 | |
| 14位 | 8.5% | 非制度信用銘柄最低購入額 48300円4日続落 | |
| 15位 | 8.1% | 信用銘柄最低購入額 59100円2日続落 | |
| 16位 | 8.0% | 貸借銘柄最低購入額 225800円2日続落 | |
| 17位 | 7.9% | 信用銘柄最低購入額 313000円3日続落 | |
| 18位 | 7.6% | 信用銘柄最低購入額 97300円2日続落 | |
| 19位 | 7.4% | 貸借銘柄最低購入額 4072000円2日続落 | |
| 20位 | 7.3% | 貸借銘柄最低購入額 116900円2日続落 | |
| 21位 | 7.2% | 信用銘柄最低購入額 59900円2日続落 | |
| 22位 | 6.5% | 信用銘柄最低購入額 258400円2日続落 | |
| 23位 | 6.4% | 貸借銘柄最低購入額 213300円2日続落 | |
| 24位 | 6.4% | 貸借銘柄最低購入額 160800円2日続落 | |
| 25位 | 6.3% | 信用銘柄最低購入額 140500円2日続落 | |
| 26位 | 6.2% | 信用銘柄最低購入額 279100円2日続落 | |
| 27位 | 6.2% | 信用銘柄最低購入額 48200円3日続落 | |
| 28位 | 6.1% | 信用銘柄最低購入額 110800円2日続落 | |
| 29位 | 5.9% | 信用銘柄最低購入額 55000円3日続落 | |
| 30位 | 5.8% | 貸借銘柄最低購入額 705000円 | |
| 31位 | 5.8% | 信用銘柄最低購入額 38200円2日続落 | |
| 32位 | 5.7% | 信用銘柄最低購入額 45700円 | |
| 33位 | 5.6% | 貸借銘柄最低購入額 615000円3日続落 | |
| 34位 | 5.6% | 信用銘柄最低購入額 21200円4日続落 | |
| 35位 | 5.5% | 貸借銘柄最低購入額 225800円2日続落 | |
| 36位 | 5.5% | 信用銘柄最低購入額 101100円2日続落 | |
| 37位 | 5.4% | 貸借銘柄最低購入額 222900円2日続落 | |
| 38位 | 5.3% | 貸借銘柄最低購入額 472500円3日続落 | |
| 39位 | 5.3% | 信用銘柄最低購入額 71500円 | |
| 40位 | 5.3% | 貸借銘柄最低購入額 116500円 | |
| 41位 | 5.3% | 非制度信用銘柄最低購入額 88000円 | |
| 42位 | 5.2% | 信用銘柄最低購入額 55000円2日続落 | |
| 43位 | 5.2% | 信用銘柄最低購入額 121200円3日続落 | |
| 44位 | 5.2% | 信用銘柄最低購入額 1835000円3日続落 | |
| 45位 | 5.2% | 貸借銘柄最低購入額 157000円6日続落 | |
| 46位 | 5.2% | 貸借銘柄最低購入額 90800円2日続落 | |
| 47位 | 5.2% | 信用銘柄最低購入額 56400円2日続落 | |
| 48位 | 5.1% | 貸借銘柄最低購入額 25100円2日続落 | |
| 49位 | 5.0% | 貸借銘柄最低購入額 105100円 | |
| 50位 | 5.0% | 非制度信用銘柄最低購入額 2000円2日続落 |



























































