過去のページ
2026/06/22の下げ足のクロス銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 10.5 | 信用銘柄最低購入額 7600円 | 0% | |
| 2位 | 7.7 | 信用銘柄最低購入額 19400円 | +2.1% | |
| 3位 | 6.1 | 信用銘柄最低購入額 6600円 | 0% | |
| 4位 | 5.3 | 信用銘柄最低購入額 56900円2日続落 | -0.2% | |
| 5位 | 5.3 | 信用銘柄最低購入額 20900円2日続落 | -0.5% | |
| 6位 | 5.2 | 信用銘柄最低購入額 28600円 | 0% | |
| 7位 | 5 | 貸借銘柄最低購入額 12000円2日続落 | -0.8% | |
| 8位 | 5 | 信用銘柄最低購入額 8000円 | 0% | |
| 9位 | 5 | 信用銘柄最低購入額 2000円 | 0% | |
| 10位 | 4.8 | 貸借銘柄最低購入額 54500円 | +0.6% | |
| 11位 | 4.4 | 信用銘柄最低購入額 4500円 | 0% | |
| 12位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 30500円 | 0% | |
| 13位 | 4.2 | 信用銘柄最低購入額 9600円5日続落 | -1% | |
| 14位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 15200円2日続落 | -1.3% | |
| 15位 | 3.8 | 信用銘柄最低購入額 98000円 | +1.6% | |
| 16位 | 3.7 | 非制度信用銘柄最低購入額 2700円 | 0% | |
| 17位 | 3.4 | 貸借銘柄最低購入額 348500円2日続落 | -0.7% | |
| 18位 | 3.2 | 信用銘柄最低購入額 3100円 | 0% | |
| 19位 | 3.2 | 信用銘柄最低購入額 864000円 | +0.1% | |
| 20位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 35500円2日続落 | -1.7% | |
| 21位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 45300円 | 0% | |
| 22位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 75200円2日続落 | -0.3% | |
| 23位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 10400円 | +1% | |
| 24位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 35000円2日続落 | -0.3% | |
| 25位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 7100円 | 0% | |
| 26位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 63400円2日続落 | -1.6% | |
| 27位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 22200円 | 0% | |
| 28位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 48200円 | +3.2% | |
| 29位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 55100円 | +0.2% | |
| 30位 | 2.3 | 貸借銘柄最低購入額 143000円2日続落 | -0.3% | |
| 31位 | 2.3 | 貸借銘柄最低購入額 43700円 | 0% | |
| 32位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 132400円3日続落 | -0.4% | |
| 33位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 43500円 | 0% | |
| 34位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 193600円 | 0% |











































