過去のページ
下げ足のクロスの値下がり実績(2026/05/22分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -69.2% | 信用銘柄最低購入額 1300円 | |
| 2位 | -17.9% | 貸借銘柄最低購入額 69800円6日続落 | |
| 3位 | -14.3% | 貸借銘柄最低購入額 2500円3日続落 | |
| 4位 | -14.2% | 信用銘柄最低購入額 11500円4日続落 | |
| 5位 | -11.5% | 信用銘柄最低購入額 5300円2日続落 | |
| 6位 | -10.5% | 信用銘柄最低購入額 19円 | |
| 7位 | -8.3% | 貸借銘柄最低購入額 74700円 | |
| 8位 | -8.0% | 貸借銘柄最低購入額 6700円2日続落 | |
| 9位 | -7.3% | 信用銘柄最低購入額 29000円2日続落 | |
| 10位 | -7.3% | 信用銘柄最低購入額 180900円 | |
| 11位 | -6.6% | 信用銘柄最低購入額 15300円 | |
| 12位 | -6.5% | 信用銘柄最低購入額 64300円 | |
| 13位 | -6.1% | 貸借銘柄最低購入額 3400円 | |
| 14位 | -5.8% | 信用銘柄最低購入額 11500円 | |
| 15位 | -5.7% | 信用銘柄最低購入額 10200円 | |
| 16位 | -5.6% | 信用銘柄最低購入額 3800円 | |
| 17位 | -5.4% | 信用銘柄最低購入額 43900円 | |
| 18位 | -5.3% | 貸借銘柄最低購入額 237800円 | |
| 19位 | -5.3% | 信用銘柄最低購入額 3800円 | |
| 20位 | -4.4% | 貸借銘柄最低購入額 8700円 | |
| 21位 | -4.3% | 信用銘柄最低購入額 22000円2日続落 | |
| 22位 | -3.9% | 信用銘柄最低購入額 26500円 | |
| 23位 | -3.8% | 貸借銘柄最低購入額 177600円 | |
| 24位 | -3.8% | 信用銘柄最低購入額 19円 | |
| 25位 | -3.6% | 貸借銘柄最低購入額 660000円2日続落 | |
| 26位 | -3.4% | 貸借銘柄最低購入額 7600円 | |
| 27位 | -3.4% | 信用銘柄最低購入額 2900円 | |
| 28位 | -3.3% | 信用銘柄最低購入額 3000円 | |
| 29位 | -3.3% | 貸借銘柄最低購入額 194900円 | |
| 30位 | -3.3% | 信用銘柄最低購入額 24200円 | |
| 31位 | -3.3% | 信用銘柄最低購入額 2900円 | |
| 32位 | -3.3% | 信用銘柄最低購入額 75000円 | |
| 33位 | -3.1% | 貸借銘柄最低購入額 9800円 | |
| 34位 | -3.1% | 信用銘柄最低購入額 3100円2日続落 | |
| 35位 | -3.0% | 信用銘柄最低購入額 74400円 | |
| 36位 | -2.8% | 信用銘柄最低購入額 33500円 | |
| 37位 | -2.8% | 貸借銘柄最低購入額 123500円 | |
| 38位 | -2.8% | 信用銘柄最低購入額 7100円 | |
| 39位 | -2.7% | 貸借銘柄最低購入額 23700円2日続落 | |
| 40位 | -2.7% | 信用銘柄最低購入額 7300円 | |
| 41位 | -2.7% | 貸借銘柄最低購入額 52100円 | |
| 42位 | -2.6% | 貸借銘柄最低購入額 197000円 | |
| 43位 | -2.5% | 貸借銘柄最低購入額 32600円 | |
| 44位 | -2.4% | 信用銘柄最低購入額 3800円 | |
| 45位 | -2.4% | 信用銘柄最低購入額 11500円2日続落 | |
| 46位 | -2.4% | 信用銘柄最低購入額 87400円3日続落 | |
| 47位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 12400円 | |
| 48位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 35600円3日続落 | |
| 49位 | -2.3% | 信用銘柄最低購入額 38700円 | |
| 50位 | -2.3% | 貸借銘柄最低購入額 17400円 |



























































