過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2026/05/01の下値支持線突破銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 63.3 | 信用銘柄最低購入額 7900円2日続落ストップ安 | -38.8% | |
| 2位 | 43 | 信用銘柄最低購入額 18600円ストップ安 | -30.1% | |
| 3位 | 30.5 | 貸借銘柄最低購入額 1311000円ストップ安 | -23.4% | |
| 4位 | 20.5 | 貸借銘柄最低購入額 3900円2日続落 | -17% | |
| 5位 | 19.6 | 貸借銘柄最低購入額 227700円2日続落 | -16.4% | |
| 6位 | 17.6 | 貸借銘柄最低購入額 201200円 | -15% | |
| 7位 | 17 | 貸借銘柄最低購入額 189500円2日続落一時ストップ安 | -14.6% | |
| 8位 | 16.9 | 貸借銘柄最低購入額 413000円ストップ安 | -14.5% | |
| 9位 | 15.8 | 貸借銘柄最低購入額 703200円3日続落 | -13.7% | |
| 10位 | 14.5 | 信用銘柄最低購入額 185300円2日続落 | -12.6% | |
| 11位 | 12.4 | 貸借銘柄最低購入額 8900円 | -11% | |
| 12位 | 10.7 | 貸借銘柄最低購入額 118700円 | -9.7% | |
| 13位 | 10.6 | 信用銘柄最低購入額 229600円 | -9.6% | |
| 14位 | 9 | 信用銘柄最低購入額 126200円 | -8.2% | |
| 15位 | 8.8 | 貸借銘柄最低購入額 256600円2日続落 | -8.1% | |
| 16位 | 8.7 | 貸借銘柄最低購入額 123800円2日続落 | -8% | |
| 17位 | 8 | 信用銘柄最低購入額 11200円 | -7.4% | |
| 18位 | 6.9 | 信用銘柄最低購入額 472500円 | -6.4% | |
| 19位 | 6.6 | 貸借銘柄最低購入額 366000円2日続落 | -6.2% | |
| 20位 | 6.3 | 貸借銘柄最低購入額 183100円2日続落 | -5.9% | |
| 21位 | 5.8 | 貸借銘柄最低購入額 1573000円 | -5.5% | |
| 22位 | 5.7 | 信用銘柄最低購入額 29900円 | -5.4% | |
| 23位 | 5.6 | 貸借銘柄最低購入額 796200円2日続落 | -5.3% | |
| 24位 | 5.5 | 貸借銘柄最低購入額 575500円2日続落 | -5.2% | |
| 25位 | 5.4 | 貸借銘柄最低購入額 61500円2日続落 | -5.1% | |
| 26位 | 4.9 | 信用銘柄最低購入額 99200円2日続落 | -4.7% | |
| 27位 | 4.6 | 貸借銘柄最低購入額 2783000円2日続落 | -4.4% | |
| 28位 | 4.5 | 信用銘柄最低購入額 165100円 | -4.3% | |
| 29位 | 4.4 | 貸借銘柄最低購入額 257500円2日続落 | -4.2% | |
| 30位 | 4.3 | 信用銘柄最低購入額 537000円 | -4.1% | |
| 31位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 77200円 | -4.1% | |
| 32位 | 4.2 | 信用銘柄最低購入額 35800円 | -4% | |
| 33位 | 4.2 | 貸借銘柄最低購入額 240400円2日続落 | -4% | |
| 34位 | 4.1 | 貸借銘柄最低購入額 328300円 | -3.9% | |
| 35位 | 4 | 貸借銘柄最低購入額 188900円2日続落 | -3.8% | |
| 36位 | 4 | 信用銘柄最低購入額 267500円 | -3.8% | |
| 37位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 15300円 | -3.8% | |
| 38位 | 3.7 | 貸借銘柄最低購入額 308500円3日続落 | -3.6% | |
| 39位 | 3.7 | 信用銘柄最低購入額 29700円 | -3.6% | |
| 40位 | 3.7 | 信用銘柄最低購入額 2260000円 | -3.6% | |
| 41位 | 3.7 | 信用銘柄最低購入額 174600円 | -3.6% | |
| 42位 | 3.6 | 貸借銘柄最低購入額 611000円 | -3.5% | |
| 43位 | 3.5 | 信用銘柄最低購入額 130600円2日続落 | -3.4% | |
| 44位 | 3.5 | 信用銘柄最低購入額 259100円2日続落 | -3.4% | |
| 45位 | 3.4 | 信用銘柄最低購入額 240500円2日続落 | -3.3% | |
| 46位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 67200円3日続落 | -3.2% | |
| 47位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 60900円 | -3.2% | |
| 48位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 186100円2日続落 | -3.2% | |
| 49位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 63600円2日続落 | -3.2% | |
| 50位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 70600円 | -3.2% |



























































