過去のページ
2026/06/25の下放れ黒二本銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 1.6 | 信用銘柄最低購入額 70000円 | -3.3% | |
| 2位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 146800円3日続落 | -0.2% | |
| 3位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 83900円4日続落 | -0.4% | |
| 4位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 102600円 | +0.6% | |
| 5位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 444600円3日続落 | -3.3% | |
| 6位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 186300円3日続落 | -0.6% | |
| 7位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 349100円 | 0% | |
| 8位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 130400円 | +1.1% | |
| 9位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 217000円3日続落 | -0.1% | |
| 10位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 168800円 | +0.6% | |
| 11位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 167400円 | +0.9% | |
| 12位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 254000円5日続落 | -1.3% | |
| 13位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 167200円4日続落 | -0.1% | |
| 14位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 496700円 | 0% | |
| 15位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 99100円 | +0.1% | |
| 16位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 48800円5日続落 | -1.4% | |
| 17位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 167800円3日続落 | -2.2% | |
| 18位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 455400円3日続落 | -2.9% | |
| 19位 | 0 | 貸借銘柄最低購入額 216800円 | +1% | |
| 20位 | 0 | 貸借銘柄最低購入額 613000円3日続落 | -2.2% | |
| 21位 | 0 | 貸借銘柄最低購入額 469000円 | +1.4% |






























