過去のページ
2026/07/17の下放れ黒二本銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 6.8 | 信用銘柄最低購入額 87300円2日続落 | -1.7% | |
| 2位 | 5.8 | 貸借銘柄最低購入額 158000円3日続落 | -1.3% | |
| 3位 | 3.7 | 信用銘柄最低購入額 118900円2日続落 | -2.1% | |
| 4位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 159000円2日続落 | -3.1% | |
| 5位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 43600円2日続落 | -1.8% | |
| 6位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 16100円2日続落 | -5.8% | |
| 7位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 391400円3日続落ストップ安 | -15.2% | |
| 8位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 177200円2日続落 | -8.6% | |
| 9位 | 0.9 | 信用銘柄最低購入額 58300円 | -2.7% | |
| 10位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 213600円3日続落 | -2.1% | |
| 11位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 102000円4日続落 | -1.2% | |
| 12位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 609000円2日続落 | -4.4% | |
| 13位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 392500円2日続落 | -1.3% | |
| 14位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 24100円2日続落 | -2% | |
| 15位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 26400円2日続落 | -8.3% | |
| 16位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 22600円3日続落 | -0.9% | |
| 17位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 120100円2日続落 | -1.2% | |
| 18位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 760800円3日続落 | -3.5% | |
| 19位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 176100円2日続落 | -0.8% | |
| 20位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 64100円2日続落 | -0.9% | |
| 21位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 59500円4日続落 | -0.3% | |
| 22位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 101300円 | -2.3% | |
| 23位 | 0.1 | 非制度信用銘柄最低購入額 204900円 | -0% | |
| 24位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 227700円6日続落 | -2.9% |

































