過去のページ
下放れ黒二本の値下がり実績(2026/07/27分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -11.8% | 信用銘柄最低購入額 84400円2日続落 | |
| 2位 | -6.2% | 信用銘柄最低購入額 48800円 | |
| 3位 | -5.0% | 貸借銘柄最低購入額 24200円3日続落 | |
| 4位 | -4.9% | 信用銘柄最低購入額 12600円4日続落 | |
| 5位 | -4.9% | 貸借銘柄最低購入額 213800円2日続落 | |
| 6位 | -4.6% | 貸借銘柄最低購入額 445300円 | |
| 7位 | -3.8% | 貸借銘柄最低購入額 232300円3日続落 | |
| 8位 | -3.7% | 貸借銘柄最低購入額 98100円3日続落 | |
| 9位 | -3.7% | 信用銘柄最低購入額 33700円 | |
| 10位 | -3.3% | 信用銘柄最低購入額 37900円2日続落 | |
| 11位 | -3.1% | 貸借銘柄最低購入額 224100円 | |
| 12位 | -3.0% | 信用銘柄最低購入額 10100円3日続落 | |
| 13位 | -3.0% | 貸借銘柄最低購入額 469300円4日続落 | |
| 14位 | -2.7% | 信用銘柄最低購入額 58800円2日続落 | |
| 15位 | -2.6% | 貸借銘柄最低購入額 158300円4日続落 | |
| 16位 | -2.6% | 信用銘柄最低購入額 36000円3日続落 | |
| 17位 | -2.6% | 貸借銘柄最低購入額 11400円 | |
| 18位 | -2.4% | 非制度信用銘柄最低購入額 175000円 | |
| 19位 | -2.3% | 信用銘柄最低購入額 125000円2日続落 | |
| 20位 | -2.2% | 信用銘柄最低購入額 41700円5日続落 | |
| 21位 | -2.2% | 貸借銘柄最低購入額 347500円 | |
| 22位 | -2.2% | 信用銘柄最低購入額 117200円3日続落 | |
| 23位 | -2.0% | 貸借銘柄最低購入額 177800円2日続落 | |
| 24位 | -2.0% | 貸借銘柄最低購入額 122200円4日続落 | |
| 25位 | -1.9% | 信用銘柄最低購入額 54000円4日続落 | |
| 26位 | -1.8% | 信用銘柄最低購入額 48800円 | |
| 27位 | -1.8% | 信用銘柄最低購入額 81700円 | |
| 28位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 197200円5日続落 | |
| 29位 | -1.7% | 信用銘柄最低購入額 88200円2日続落 | |
| 30位 | -1.6% | 貸借銘柄最低購入額 176400円4日続落 | |
| 31位 | -1.6% | 信用銘柄最低購入額 512000円 | |
| 32位 | -1.4% | 貸借銘柄最低購入額 80000円3日続落 | |
| 33位 | -1.3% | 貸借銘柄最低購入額 983800円2日続落 | |
| 34位 | -1.1% | 貸借銘柄最低購入額 272500円4日続落 | |
| 35位 | -0.9% | 貸借銘柄最低購入額 544600円4日続落 | |
| 36位 | -0.9% | 貸借銘柄最低購入額 469000円3日続落 | |
| 37位 | -0.8% | 信用銘柄最低購入額 146500円6日続落 | |
| 38位 | -0.8% | 信用銘柄 | |
| 39位 | -0.7% | 貸借銘柄最低購入額 488000円3日続落 | |
| 40位 | -0.7% | 貸借銘柄最低購入額 137600円 | |
| 41位 | -0.7% | 貸借銘柄最低購入額 111700円3日続落 | |
| 42位 | -0.7% | 信用銘柄最低購入額 207700円 | |
| 43位 | -0.6% | 貸借銘柄最低購入額 517000円2日続落 | |
| 44位 | -0.6% | 貸借銘柄最低購入額 135600円 | |
| 45位 | -0.6% | 貸借銘柄最低購入額 168500円4日続落 | |
| 46位 | -0.6% | 信用銘柄最低購入額 251400円 | |
| 47位 | -0.6% | 貸借銘柄最低購入額 296500円3日続落 | |
| 48位 | -0.5% | 貸借銘柄2日続落 | |
| 49位 | -0.5% | 貸借銘柄最低購入額 354900円3日続落 | |
| 50位 | -0.5% | 信用銘柄最低購入額 41900円2日続落 |



























































