過去のページ
2026/04/07の下方窓開け銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 15.7 | 信用銘柄最低購入額 57300円2日続落ストップ安 | -14.9% | |
| 2位 | 3.2 | 貸借銘柄最低購入額 174400円4日続落 | -3.3% | |
| 3位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 89600円 | -3.6% | |
| 4位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 1375000円 | -5.6% | |
| 5位 | 1.3 | 信用銘柄最低購入額 169300円2日続落 | -2.7% | |
| 6位 | 1.3 | 貸借銘柄最低購入額 155900円 | -2.5% | |
| 7位 | 1.3 | 貸借銘柄最低購入額 182100円 | -1.3% | |
| 8位 | 1.2 | 非制度信用銘柄最低購入額 111400円 | -3.3% | |
| 9位 | 1.2 | 信用銘柄最低購入額 242900円4日続落 | -7.4% | |
| 10位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 37100円2日続落 | -2.4% | |
| 11位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 363000円 | -0.8% | |
| 12位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 400500円2日続落 | -0.9% | |
| 13位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 85100円 | -1% | |
| 14位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 1260000円7日続落 | -5.8% | |
| 15位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 648000円 | -0.6% | |
| 16位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 62600円 | -1.3% | |
| 17位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 47200円2日続落 | -0.4% | |
| 18位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 199400円 | -0.5% | |
| 19位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 128900円 | -0.8% | |
| 20位 | 0.4 | 非制度信用銘柄最低購入額 291500円 | -0.6% | |
| 21位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 119100円2日続落 | -0.9% | |
| 22位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 280500円 | -0.3% | |
| 23位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 122000円3日続落 | -0.3% | |
| 24位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 49000円4日続落 | -3.4% | |
| 25位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 281300円 | -0.2% | |
| 26位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 212500円2日続落 | -0.5% | |
| 27位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 102500円2日続落 | -2.3% | |
| 28位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 269600円3日続落 | -0.4% | |
| 29位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 237300円2日続落 | -2.3% | |
| 30位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 200900円 | -0.3% | |
| 31位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 226200円 | -1% | |
| 32位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 153200円 | -2.5% | |
| 33位 | 0 | 信用銘柄最低購入額 231500円 | -2.1% |










































