過去のページ
2026/06/25の下方窓開け銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 3400円 | -17.1% | |
| 2位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 425200円3日続落 | -4.4% | |
| 3位 | 2.5 | 非制度信用銘柄最低購入額 600000円 | -2.4% | |
| 4位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 275000円 | -1.7% | |
| 5位 | 1.5 | 信用銘柄最低購入額 114100円 | -3.6% | |
| 6位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 22000円 | -5.2% | |
| 7位 | 1.2 | 非制度信用銘柄最低購入額 16700円 | -1.2% | |
| 8位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 184300円2日続落 | -2.2% | |
| 9位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 86700円6日続落 | -1.5% | |
| 10位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 79000円 | -0.6% | |
| 11位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 81700円7日続落 | -0.8% | |
| 12位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 229100円3日続落 | -10.6% | |
| 13位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 80700円3日続落 | -6.4% | |
| 14位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 100400円 | -2% | |
| 15位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 215100円3日続落 | -5.5% | |
| 16位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 92600円3日続落 | -1.5% | |
| 17位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 274000円2日続落 | -0.4% | |
| 18位 | 0.3 | 非制度信用銘柄最低購入額 39300円2日続落 | -5.8% | |
| 19位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 177500円 | -1.1% | |
| 20位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 685000円3日続落 | -1.7% | |
| 21位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 92300円 | -0.8% | |
| 22位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 220800円2日続落 | -0.6% | |
| 23位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 60900円 | -0.5% | |
| 24位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 45800円 | -1.9% | |
| 25位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 165800円2日続落 | -2% | |
| 26位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 162000円 | -0.8% | |
| 27位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 193200円 | -1.8% | |
| 28位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 464500円 | -0.1% | |
| 29位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 277000円2日続落 | -0.5% | |
| 30位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 462500円 | -0.1% | |
| 31位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 76200円4日続落 | -1.3% | |
| 32位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 207700円 | -0.1% | |
| 33位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 259200円3日続落 | -7.2% | |
| 34位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 341000円 | -0.1% | |
| 35位 | 0 | 貸借銘柄最低購入額 244700円2日続落 | -3.2% |












































