過去のページ
下方窓開けの値下がり実績(2026/03/23分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -26.9% | 信用銘柄最低購入額 276500円2日続落ストップ安 | |
| 2位 | -21.6% | 信用銘柄最低購入額 175500円4日続落 | |
| 3位 | -17.4% | 貸借銘柄最低購入額 260100円2日続落 | |
| 4位 | -17.4% | 貸借銘柄最低購入額 95600円 | |
| 5位 | -16.7% | 信用銘柄最低購入額 81300円 | |
| 6位 | -14.9% | 貸借銘柄最低購入額 129200円 | |
| 7位 | -12.8% | 貸借銘柄最低購入額 234300円 | |
| 8位 | -12.4% | 貸借銘柄最低購入額 336900円 | |
| 9位 | -12.4% | 信用銘柄最低購入額 88500円 | |
| 10位 | -12.2% | 信用銘柄最低購入額 44700円ストップ安 | |
| 11位 | -11.1% | 貸借銘柄最低購入額 33300円一時ストップ安 | |
| 12位 | -11.1% | 信用銘柄最低購入額 33200円 | |
| 13位 | -10.8% | 貸借銘柄最低購入額 2146500円 | |
| 14位 | -10.8% | 信用銘柄最低購入額 276500円2日続落ストップ安 | |
| 15位 | -10.5% | 信用銘柄最低購入額 287800円 | |
| 16位 | -10.4% | 貸借銘柄最低購入額 60400円 | |
| 17位 | -10.3% | 信用銘柄最低購入額 380500円3日続落 | |
| 18位 | -10.0% | 信用銘柄最低購入額 96200円3日続落 | |
| 19位 | -10.0% | 貸借銘柄最低購入額 426500円 | |
| 20位 | -10.0% | 貸借銘柄最低購入額 115500円 | |
| 21位 | -9.7% | 信用銘柄最低購入額 200000円 | |
| 22位 | -9.5% | 信用銘柄最低購入額 41700円3日続落 | |
| 23位 | -9.3% | 貸借銘柄最低購入額 585900円 | |
| 24位 | -9.3% | 貸借銘柄最低購入額 245800円 | |
| 25位 | -9.3% | 貸借銘柄最低購入額 230000円 | |
| 26位 | -9.2% | 信用銘柄最低購入額 111000円4日続落 | |
| 27位 | -9.2% | 貸借銘柄最低購入額 137600円 | |
| 28位 | -9.1% | 貸借銘柄最低購入額 837200円 | |
| 29位 | -9.0% | 貸借銘柄最低購入額 146100円 | |
| 30位 | -9.0% | 信用銘柄最低購入額 159400円6日続落 | |
| 31位 | -8.9% | 貸借銘柄最低購入額 429800円 | |
| 32位 | -8.8% | 信用銘柄最低購入額 41700円2日続落ストップ安 | |
| 33位 | -8.6% | 貸借銘柄最低購入額 267300円 | |
| 34位 | -8.6% | 信用銘柄最低購入額 71000円 | |
| 35位 | -8.4% | 貸借銘柄最低購入額 126700円 | |
| 36位 | -8.3% | 貸借銘柄最低購入額 427000円 | |
| 37位 | -8.3% | 貸借銘柄最低購入額 770000円 | |
| 38位 | -8.1% | 貸借銘柄最低購入額 247000円 | |
| 39位 | -8.1% | 貸借銘柄最低購入額 1556500円4日続落 | |
| 40位 | -8.0% | 信用銘柄最低購入額 598000円 | |
| 41位 | -7.9% | 貸借銘柄最低購入額 166100円 | |
| 42位 | -7.8% | 貸借銘柄最低購入額 250100円 | |
| 43位 | -7.8% | 貸借銘柄最低購入額 52800円2日続落 | |
| 44位 | -7.8% | 貸借銘柄最低購入額 238700円 | |
| 45位 | -7.8% | 貸借銘柄最低購入額 693700円5日続落 | |
| 46位 | -7.7% | 信用銘柄最低購入額 175500円 | |
| 47位 | -7.7% | 貸借銘柄最低購入額 434400円 | |
| 48位 | -7.7% | 貸借銘柄最低購入額 168500円 | |
| 49位 | -7.7% | 信用銘柄最低購入額 92300円 | |
| 50位 | -7.6% | 貸借銘柄最低購入額 477800円 |



























































