過去のページ
下落途上の連続タスキの値下がり実績(2026/02/17分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -13.4% | 貸借銘柄最低購入額 400400円2連騰 | |
| 2位 | -8.5% | 信用銘柄最低購入額 300000円 | |
| 3位 | -7.9% | 貸借銘柄最低購入額 248600円 | |
| 4位 | -7.0% | 貸借銘柄最低購入額 360900円 | |
| 5位 | -6.6% | 信用銘柄最低購入額 52000円 | |
| 6位 | -4.8% | 信用銘柄最低購入額 746000円 | |
| 7位 | -4.7% | 信用銘柄最低購入額 80700円 | |
| 8位 | -4.2% | 信用銘柄最低購入額 140400円 | |
| 9位 | -4.1% | 信用銘柄最低購入額 116100円 | |
| 10位 | -4.1% | 貸借銘柄最低購入額 611400円 | |
| 11位 | -4.0% | 貸借銘柄最低購入額 319900円2連騰 | |
| 12位 | -3.6% | 貸借銘柄最低購入額 38400円 | |
| 13位 | -3.5% | 信用銘柄最低購入額 177400円 | |
| 14位 | -3.3% | 信用銘柄最低購入額 73300円 | |
| 15位 | -2.7% | 貸借銘柄最低購入額 199500円2連騰 | |
| 16位 | -2.7% | 貸借銘柄最低購入額 82100円 | |
| 17位 | -2.3% | 貸借銘柄最低購入額 114600円 | |
| 18位 | -2.3% | 信用銘柄最低購入額 182500円 | |
| 19位 | -2.3% | 信用銘柄最低購入額 61900円 | |
| 20位 | -2.3% | 信用銘柄最低購入額 13200円 | |
| 21位 | -2.2% | 貸借銘柄最低購入額 80200円 | |
| 22位 | -2.2% | 信用銘柄最低購入額 47600円 | |
| 23位 | -2.1% | 貸借銘柄最低購入額 42200円 | |
| 24位 | -2.1% | 貸借銘柄最低購入額 176100円 | |
| 25位 | -2.1% | 信用銘柄最低購入額 17600円2連騰 | |
| 26位 | -2.0% | 貸借銘柄最低購入額 333500円2連騰 | |
| 27位 | -2.0% | 貸借銘柄最低購入額 190400円 | |
| 28位 | -2.0% | 信用銘柄最低購入額 80700円 | |
| 29位 | -2.0% | 貸借銘柄最低購入額 20000円 | |
| 30位 | -2.0% | 貸借銘柄最低購入額 150000円2連騰 | |
| 31位 | -1.9% | 信用銘柄最低購入額 173700円2連騰 | |
| 32位 | -1.9% | 貸借銘柄最低購入額 203200円 | |
| 33位 | -1.8% | 信用銘柄最低購入額 17800円 | |
| 34位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 362500円 | |
| 35位 | -1.8% | 信用銘柄最低購入額 244700円 | |
| 36位 | -1.7% | 貸借銘柄最低購入額 141900円 | |
| 37位 | -1.6% | 貸借銘柄最低購入額 840900円 | |
| 38位 | -1.6% | 貸借銘柄最低購入額 64600円 | |
| 39位 | -1.6% | 貸借銘柄最低購入額 370000円 | |
| 40位 | -1.5% | 貸借銘柄最低購入額 221300円 | |
| 41位 | -1.4% | 貸借銘柄最低購入額 100500円 | |
| 42位 | -1.4% | 貸借銘柄最低購入額 197300円 | |
| 43位 | -1.4% | 信用銘柄最低購入額 34300円 | |
| 44位 | -1.4% | 貸借銘柄最低購入額 304600円 | |
| 45位 | -1.3% | 信用銘柄最低購入額 165800円 | |
| 46位 | -1.2% | 貸借銘柄最低購入額 271500円 | |
| 47位 | -1.2% | 信用銘柄最低購入額 294500円 | |
| 48位 | -1.1% | 貸借銘柄最低購入額 82020円 | |
| 49位 | -1.1% | 貸借銘柄最低購入額 497000円 | |
| 50位 | -1.1% | 貸借銘柄最低購入額 314000円 |



























































