過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2026/05/01の初押し銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 91.7 | 信用銘柄最低購入額 112700円 | +10% | |
| 2位 | 75.7 | 貸借銘柄最低購入額 161000円 | +1.7% | |
| 3位 | 50.9 | 信用銘柄最低購入額 74000円 | +6.8% | |
| 4位 | 38.5 | 貸借銘柄最低購入額 72700円 | +3.9% | |
| 5位 | 34.9 | 貸借銘柄最低購入額 14900円 | +2.8% | |
| 6位 | 31.8 | 信用銘柄最低購入額 25800円 | +0.4% | |
| 7位 | 28.9 | 貸借銘柄最低購入額 102700円 | +0.3% | |
| 8位 | 27.9 | 信用銘柄最低購入額 73500円 | +2.1% | |
| 9位 | 27.7 | 信用銘柄最低購入額 67600円 | +4.2% | |
| 10位 | 26.9 | 貸借銘柄最低購入額 418300円 | +1% | |
| 11位 | 26.3 | 貸借銘柄最低購入額 104100円 | +1.7% | |
| 12位 | 24.6 | 信用銘柄最低購入額 81600円 | +0.9% | |
| 13位 | 24.2 | 信用銘柄最低購入額 3300円 | +13.8% | |
| 14位 | 22.7 | 貸借銘柄最低購入額 56900円 | +1.6% | |
| 15位 | 22.2 | 貸借銘柄最低購入額 542400円 | +3.9% | |
| 16位 | 21.3 | 貸借銘柄最低購入額 72400円 | +5.4% | |
| 17位 | 20.9 | 貸借銘柄最低購入額 508800円 | +0.6% | |
| 18位 | 20 | 信用銘柄最低購入額 197000円 | +5.1% | |
| 19位 | 19.8 | 貸借銘柄最低購入額 148000円 | +4% | |
| 20位 | 19.2 | 貸借銘柄最低購入額 75500円 | +1.3% | |
| 21位 | 18.7 | 信用銘柄最低購入額 200600円 | +1.3% | |
| 22位 | 18.3 | 信用銘柄最低購入額 9300円 | +1.1% | |
| 23位 | 17.3 | 信用銘柄最低購入額 41100円 | +1% | |
| 24位 | 16.8 | 貸借銘柄最低購入額 392000円 | +0.5% | |
| 25位 | 16.7 | 貸借銘柄最低購入額 27500円 | +0.7% | |
| 26位 | 16.6 | 信用銘柄最低購入額 386000円 | +1% | |
| 27位 | 16.5 | 信用銘柄最低購入額 151800円 | +2.9% | |
| 28位 | 16.3 | 貸借銘柄最低購入額 29500円 | +3.5% | |
| 29位 | 16.3 | 貸借銘柄最低購入額 192700円 | +3.7% | |
| 30位 | 16.1 | 貸借銘柄最低購入額 220000円 | +2.5% | |
| 31位 | 16.1 | 貸借銘柄最低購入額 335100円 | +1.5% | |
| 32位 | 15.2 | 信用銘柄最低購入額 79400円 | +1.7% | |
| 33位 | 15.1 | 貸借銘柄最低購入額 251100円 | +2.1% | |
| 34位 | 15.1 | 貸借銘柄最低購入額 276900円 | +0.9% | |
| 35位 | 15 | 信用銘柄最低購入額 59500円 | +2.1% | |
| 36位 | 14.9 | 信用銘柄最低購入額 40400円 | +2.5% | |
| 37位 | 14.9 | 貸借銘柄最低購入額 336000円 | +1.2% | |
| 38位 | 14.7 | 信用銘柄最低購入額 190700円 | +0.7% | |
| 39位 | 14.1 | 貸借銘柄最低購入額 81000円 | +0.2% | |
| 40位 | 14.1 | 貸借銘柄最低購入額 1897000円 | +0.4% | |
| 41位 | 13.9 | 貸借銘柄最低購入額 363500円 | +0.5% | |
| 42位 | 13.8 | 貸借銘柄最低購入額 208200円 | +0.2% | |
| 43位 | 13.7 | 貸借銘柄最低購入額 192000円 | +0.7% | |
| 44位 | 13.7 | 貸借銘柄最低購入額 766000円 | +2% | |
| 45位 | 13.6 | 貸借銘柄最低購入額 33100円 | +7.8% | |
| 46位 | 13.5 | 貸借銘柄最低購入額 66800円 | +3.7% | |
| 47位 | 13.4 | 信用銘柄最低購入額 208800円 | +0.1% | |
| 48位 | 13.3 | 貸借銘柄最低購入額 18100円 | +0.6% | |
| 49位 | 13.2 | 貸借銘柄最低購入額 97900円 | +2.3% | |
| 50位 | 12.9 | 信用銘柄最低購入額 49600円 | +0.8% |



























































