一覧
| 日付 | |||||
2026/06/30(火) | 0.38% | 73銘柄 | 44.3% | 42.3% | |
2026/06/29(月) | 0.32% | 62銘柄 | 30.9% | 41.8% | |
2026/06/26(金) | 0.29% | 56銘柄 | 33.3% | 52.3% | |
2026/06/25(木) | 0.29% | 55銘柄 | 30.6% | 49.5% | |
2026/06/24(水) | 0.19% | 37銘柄 | 22.8% | 46.9% | |
2026/06/23(火) | 0.31% | 59銘柄 | 26.7% | 51.1% | |
2026/06/22(月) | 0.32% | 62銘柄 | 38.6% | 48.1% | |
2026/06/19(金) | 0.47% | 91銘柄 | 47.2% | 33.9% | |
2026/06/18(木) | 0.57% | 110銘柄 | 47.8% | 42% | |
2026/06/17(水) | 0.61% | 118銘柄 | 56.2% | 44.3% | |
2026/06/16(火) | 0.48% | 93銘柄 | 49.5% | 39.3% | |
2026/06/15(月) | 0.57% | 109銘柄 | 54.1% | 45.2% | |
2026/06/12(金) | 0.33% | 63銘柄 | 31.9% | 35.8% | |
2026/06/11(木) | 0.38% | 73銘柄 | 33.8% | 32.2% | |
2026/06/10(水) | 0.39% | 74銘柄 | 36.2% | 30.1% | |
2026/06/09(火) | 0.49% | 94銘柄 | 40.5% | 32.4% | |
2026/06/08(月) | 0.41% | 79銘柄 | 39.4% | 31.9% | |
2026/06/05(金) | 0.52% | 100銘柄 | 45.5% | 34.3% | |
2026/06/04(木) | 0.47% | 90銘柄 | 44% | 36.6% | |
2026/06/03(水) | 0.45% | 86銘柄 | 40.8% | 35.8% | |
2026/06/02(火) | 0.38% | 73銘柄 | 39.4% | 34.7% | |
2026/06/01(月) | 0.38% | 74銘柄 | 40.3% | 32.1% | |
2026/05/29(金) | 0.36% | 69銘柄 | 56.4% | 40.9% | |
2026/05/28(木) | 0.49% | 95銘柄 | 59.2% | 45.7% | |
2026/05/27(水) | 0.51% | 99銘柄 | 61.2% | 55.1% | |
2026/05/26(火) | 0.51% | 99銘柄 | 53.7% | 46.9% | |
2026/05/25(月) | 0.56% | 109銘柄 | 60.2% | 50% | |
2026/05/22(金) | 0.62% | 119銘柄 | 50% | 47.9% | |
2026/05/21(木) | 0.57% | 110銘柄 | 48% | 42.2% | |
2026/05/20(水) | 0.68% | 131銘柄 | 48.4% | 34.4% | |
2026/05/19(火) | 0.86% | 166銘柄 | 52.9% | 42.1% | |
2026/05/18(月) | 0.83% | 161銘柄 | 45.3% | 39.3% | |
2026/05/15(金) | 0.8% | 154銘柄 | 44.6% | 54.2% | |
2026/05/14(木) | 0.69% | 134銘柄 | 48.5% | 59.7% | |
2026/05/13(水) | 0.88% | 170銘柄 | 44.9% | 69.9% | |
2026/05/12(火) | 0.77% | 149銘柄 | 45.4% | 70.9% | |
2026/05/11(月) | 0.74% | 143銘柄 | 35.7% | 70.9% | |
2026/05/08(金) | 1.02% | 198銘柄 | 36.6% | 64% | |
2026/05/07(木) | 1.06% | 206銘柄 | 27.2% | 49.2% | |
2026/05/01(金) | 0.78% | 151銘柄 | 28.8% | 39.2% | |
2026/04/30(木) | 0.72% | 139銘柄 | 28.8% | 32.7% | |
2026/04/28(火) | 0.76% | 146銘柄 | 42.3% | 35.2% | |
2026/04/27(月) | 0.4% | 78銘柄 | 40.3% | 38% | |
2026/04/24(金) | 0.32% | 62銘柄 | 44.2% | 47.8% | |
2026/04/23(木) | 0.27% | 52銘柄 | 38.8% | 52.9% | |
2026/04/22(水) | 0.26% | 50銘柄 | 42.3% | 59.7% | |
2026/04/21(火) | 0.29% | 55銘柄 | 45.7% | 53.2% | |
2026/04/20(月) | 0.38% | 73銘柄 | 46.2% | 55.4% | |
2026/04/17(金) | 0.36% | 69銘柄 | 42.4% | 52% | |
2026/04/16(木) | 0.36% | 70銘柄 | 45% | 47.3% | |
2026/04/15(水) | 0.33% | 63銘柄 | 29.3% | 42.9% | |
2026/04/14(火) | 0.43% | 83銘柄 | 22.4% | 85.7% | |
2026/04/13(月) | 0.31% | 59銘柄 | 20.8% | 84.4% | |
2026/04/10(金) | 0.27% | 53銘柄 | 25.9% | 84.4% | |
2026/04/09(木) | 0.31% | 59銘柄 | 25% | 86.2% | |
2026/04/08(水) | 0.32% | 61銘柄 | 23.7% | 87.1% | |
2026/04/07(火) | 0.7% | 135銘柄 | 24.1% | 85.9% | |
2026/04/06(月) | 0.72% | 137銘柄 | 24.1% | 79.4% | |
2026/04/03(金) | 0.73% | 137銘柄 | 21.9% | 76.1% | |
2026/04/02(木) | 0.7% | 131銘柄 | 23.4% | 78.8% | |
2026/04/01(水) | 0.71% | 132銘柄 | 38.1% | 50.8% | |
2026/03/31(火) | 0.34% | 64銘柄 | 43.3% | 28.2% | |
2026/03/30(月) | 0.37% | 69銘柄 | 42.9% | 35.1% | |
2026/03/27(金) | 0.39% | 72銘柄 | 44.6% | 35.2% | |
2026/03/26(木) | 0.36% | 67銘柄 | 26.8% | 33.7% | |
2026/03/25(水) | 0.66% | 124銘柄 | 25.6% | 62.1% | |
2026/03/24(火) | 0.47% | 87銘柄 | 21.1% | 53.8% | |
2026/03/23(月) | 0.51% | 95銘柄 | 18.5% | 50% | |
2026/03/19(木) | 0.49% | 92銘柄 | 21.2% | 47% | |
2026/03/18(水) | 0.54% | 99銘柄 | 33.9% | 38.2% |









