過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026/07/01の化け線銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 13.2 | 貸借銘柄最低購入額 532000円2連騰ストップ高 | +15.2% | |
| 2位 | 13 | 貸借銘柄最低購入額 477000円 | +14.9% | |
| 3位 | 11.5 | 信用銘柄最低購入額 41900円 | +12.9% | |
| 4位 | 8.7 | 貸借銘柄最低購入額 474500円3連騰 | +9.6% | |
| 5位 | 8.6 | 信用銘柄最低購入額 31300円 | +9.4% | |
| 6位 | 8.3 | 貸借銘柄最低購入額 85900円 | +9% | |
| 7位 | 8.3 | 貸借銘柄最低購入額 199900円2連騰 | +9.1% | |
| 8位 | 7.9 | 貸借銘柄最低購入額 648000円 | +8.5% | |
| 9位 | 7.2 | 貸借銘柄最低購入額 25000円 | +7.8% | |
| 10位 | 7.1 | 貸借銘柄最低購入額 507000円3連騰 | +7.6% | |
| 11位 | 7.1 | 貸借銘柄最低購入額 1113000円3連騰 | +7.6% | |
| 12位 | 7 | 信用銘柄最低購入額 263000円3連騰 | +7.5% | |
| 13位 | 6.8 | 信用銘柄最低購入額 69500円2連騰 | +7.3% | |
| 14位 | 6.2 | 貸借銘柄最低購入額 271900円2連騰 | +6.6% | |
| 15位 | 6 | 貸借銘柄最低購入額 893200円3連騰 | +6.4% | |
| 16位 | 6 | 信用銘柄最低購入額 1430000円2連騰 | +6.4% | |
| 17位 | 5.8 | 信用銘柄最低購入額 120000円 | +6.2% | |
| 18位 | 5.8 | 貸借銘柄最低購入額 55500円 | +6.1% | |
| 19位 | 5.6 | 貸借銘柄最低購入額 477000円2連騰 | +6% | |
| 20位 | 5.4 | 信用銘柄最低購入額 35300円2連騰 | +5.7% | |
| 21位 | 5.2 | 貸借銘柄最低購入額 7519000円2連騰 | +5.5% |






























