過去のページ
2026/03/19の天井圏の陰線銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 80.6 | 信用銘柄最低購入額 3000円 | -3.2% | |
| 2位 | 10 | 信用銘柄最低購入額 189000円 | -6% | |
| 3位 | 9.7 | 貸借銘柄最低購入額 697600円 | -0.5% | |
| 4位 | 6.9 | 貸借銘柄最低購入額 140700円 | -1.6% | |
| 5位 | 6 | 貸借銘柄最低購入額 107400円 | -6.1% | |
| 6位 | 5.4 | 貸借銘柄最低購入額 34900円 | -1.1% | |
| 7位 | 5.3 | 信用銘柄最低購入額 437000円 | -1.4% | |
| 8位 | 5.3 | 貸借銘柄最低購入額 725000円 | -3.2% | |
| 9位 | 5.2 | 信用銘柄最低購入額 47500円 | -7.8% | |
| 10位 | 4.9 | 貸借銘柄最低購入額 259100円 | -4.6% | |
| 11位 | 4.7 | 貸借銘柄最低購入額 180800円 | -1.5% | |
| 12位 | 4.3 | 信用銘柄最低購入額 435000円4連騰 | +0.5% | |
| 13位 | 4.2 | 信用銘柄最低購入額 61800円 | -1.1% | |
| 14位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 88200円 | -7.2% | |
| 15位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 470000円3連騰 | +0.5% | |
| 16位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 350700円 | -1.5% | |
| 17位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 104700円8連騰 | +0.2% | |
| 18位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 123800円 | -2.1% | |
| 19位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 475500円 | -0.4% | |
| 20位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 404500円 | -1.4% | |
| 21位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 32400円 | -0.6% | |
| 22位 | 2 | 貸借銘柄最低購入額 536000円 | -2% | |
| 23位 | 1.9 | 信用銘柄最低購入額 520000円 | -3.2% | |
| 24位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 66800円 | -5% | |
| 25位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 114900円 | -8.1% | |
| 26位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 29400円 | -0.7% | |
| 27位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 1036000円 | -0.2% | |
| 28位 | 1.3 | 貸借銘柄最低購入額 166100円 | -0.4% | |
| 29位 | 1.1 | 信用銘柄最低購入額 275700円 | -1.7% | |
| 30位 | 0.9 | 信用銘柄最低購入額 384000円3連騰 | +0.7% | |
| 31位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 112700円 | -0.7% | |
| 32位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 200900円 | -0.6% | |
| 33位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 82100円 | -1.2% | |
| 34位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 14700円 | -4.5% | |
| 35位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 32800円 | -2.4% | |
| 36位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 64500円 | 0% | |
| 37位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 206400円 | -1% | |
| 38位 | 0 | 信用銘柄最低購入額 199500円 | -0.1% | |
| 39位 | 0 | 信用銘柄最低購入額 19300円 | -1% | |
| 40位 | 0 | 信用銘柄最低購入額 87500円 | -0.5% | |
| 41位 | 0 | 信用銘柄最低購入額 142900円 | -0.1% | |
| 42位 | 0 | 信用銘柄最低購入額 223000円2連騰 | +1.8% | |
| 43位 | 0 | 信用銘柄最低購入額 460500円 | -2% | |
| 44位 | 0 | 信用銘柄最低購入額 2500円 | -3.8% |





















































