過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2026/05/01の天井圏の陰線銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 18.8 | 信用銘柄最低購入額 169600円2連騰 | +12% | |
| 2位 | 13.5 | 貸借銘柄最低購入額 1460000円3連騰 | +31.4% | |
| 3位 | 7.7 | 信用銘柄最低購入額 1048000円 | -2% | |
| 4位 | 6.9 | 信用銘柄最低購入額 50200円 | -0.4% | |
| 5位 | 6.5 | 信用銘柄最低購入額 44800円 | -3.2% | |
| 6位 | 5.8 | 貸借銘柄最低購入額 467500円 | -0.8% | |
| 7位 | 5.3 | 貸借銘柄最低購入額 288400円6連騰 | +0.2% | |
| 8位 | 4.5 | 貸借銘柄最低購入額 692000円 | -1.7% | |
| 9位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 603000円 | -0.2% | |
| 10位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 57300円 | -0.3% | |
| 11位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 189700円4連騰 | +0.6% | |
| 12位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 126000円 | -0.6% | |
| 13位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 93400円 | -0.1% | |
| 14位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 2816000円 | -1.3% | |
| 15位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 235500円5連騰 | +0.4% | |
| 16位 | 2.3 | 貸借銘柄最低購入額 677700円 | -0% | |
| 17位 | 2.3 | 貸借銘柄最低購入額 446000円 | -1.4% | |
| 18位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 1147000円 | -0.8% | |
| 19位 | 2 | 非制度信用銘柄最低購入額 98700円 | -3.1% | |
| 20位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 507000円6連騰 | +0.6% | |
| 21位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 293200円 | -1.7% | |
| 22位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 576000円 | -0.3% | |
| 23位 | 1.6 | 信用銘柄最低購入額 44100円3連騰 | +0.5% | |
| 24位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 1507000円 | -0.7% | |
| 25位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 505000円 | -0.8% | |
| 26位 | 1.2 | 信用銘柄最低購入額 145000円 | -1.2% | |
| 27位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 111100円 | 0% | |
| 28位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 273500円 | -1.7% | |
| 29位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 204400円3連騰 | +0.2% | |
| 30位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 194100円 | +0.8% | |
| 31位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 673400円 | -1.5% | |
| 32位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 611000円2日続落 | -3.9% | |
| 33位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 628000円 | -0.9% | |
| 34位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 472500円 | -6.4% | |
| 35位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 2163000円3日続落 | -0.3% | |
| 36位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 7523000円2日続落 | -1.1% | |
| 37位 | 0 | 貸借銘柄最低購入額 37700円 | -1.3% | |
| 38位 | 0 | 貸借銘柄最低購入額 602400円 | -0.7% | |
| 39位 | 0 | 貸借銘柄最低購入額 310800円 | -0.5% | |
| 40位 | 0 | 貸借銘柄最低購入額 32200円 | 0% | |
| 41位 | 0 | 信用銘柄最低購入額 139500円 | 0% |


















































