過去のページ
2026/07/29の天井圏の陰線銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 21.2 | 信用銘柄最低購入額 10400円 | -11.9% | |
| 2位 | 13.7 | 信用銘柄最低購入額 96900円 | -11.3% | |
| 3位 | 5.8 | 信用銘柄最低購入額 189400円3連騰 | +0.7% | |
| 4位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 269100円 | +2.3% | |
| 5位 | 3.4 | 信用銘柄最低購入額 62000円3連騰 | +0.8% | |
| 6位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 247800円 | -1.2% | |
| 7位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 32000円 | -1.5% | |
| 8位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 188500円 | -0.1% | |
| 9位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 76700円2日続落 | -0.1% | |
| 10位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 395300円 | 0% | |
| 11位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 173900円 | -0.5% | |
| 12位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 58500円 | -1.8% | |
| 13位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 53300円 | -3.1% | |
| 14位 | 1.6 | 信用銘柄最低購入額 147000円 | -0.3% | |
| 15位 | 1.6 | 信用銘柄最低購入額 85900円 | -1.7% | |
| 16位 | 1.6 | 貸借銘柄最低購入額 198500円 | -1.6% | |
| 17位 | 1.5 | 貸借銘柄最低購入額 339000円4連騰 | +1.1% | |
| 18位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 123500円 | +2.7% | |
| 19位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 328000円4連騰 | +0.3% | |
| 20位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 187500円7連騰 | +0.2% | |
| 21位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 161400円 | -3.1% | |
| 22位 | 1.3 | 貸借銘柄最低購入額 144000円 | -0.3% | |
| 23位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 24400円 | 0% | |
| 24位 | 1.2 | 信用銘柄最低購入額 43300円5連騰 | +2.9% | |
| 25位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 73200円4連騰 | +1.7% | |
| 26位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 58800円 | -1.2% | |
| 27位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 135200円 | -3.4% | |
| 28位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 11100円 | -1.8% | |
| 29位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 354900円 | +3% | |
| 30位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 121000円 | -3.1% | |
| 31位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 587000円 | -0.8% | |
| 32位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 297000円5連騰 | +1.3% | |
| 33位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 15800円 | -1.9% | |
| 34位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 365500円 | +1.7% | |
| 35位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 108200円 | -0.4% | |
| 36位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 514000円2日続落 | -0.6% | |
| 37位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 175800円 | -0.1% | |
| 38位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 164000円 | -5% | |
| 39位 | 0.5 | 非制度信用銘柄最低購入額 171000円2連騰 | +0.6% | |
| 40位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 613000円 | -0.2% | |
| 41位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 71200円 | -4.8% | |
| 42位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 82700円 | -0.8% | |
| 43位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 316500円 | -0.3% | |
| 44位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 581000円 | -0.7% | |
| 45位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 163800円 | +0.2% | |
| 46位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 91500円 | -0.3% | |
| 47位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 128800円 | +0.7% | |
| 48位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 158300円 | +0.9% | |
| 49位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 182500円 | -0.8% | |
| 50位 | 0 | 貸借銘柄最低購入額 80700円 | -0.5% |



























































