過去のページ
2026/06/16の寄り切り陰線銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 26.8 | 信用銘柄最低購入額 7100円2日続落 | -21.1% | |
| 2位 | 23.4 | 信用銘柄最低購入額 214000円2日続落ストップ安 | -18.9% | |
| 3位 | 22.7 | 非制度信用銘柄最低購入額 59900円2日続落一時ストップ安 | -18.5% | |
| 4位 | 19.5 | 貸借銘柄最低購入額 33300円2日続落 | -16.3% | |
| 5位 | 19 | 貸借銘柄最低購入額 2100円 | -16% | |
| 6位 | 18.8 | 信用銘柄最低購入額 115500円3日続落 | -15.8% | |
| 7位 | 14.5 | 信用銘柄最低購入額 6200円 | -12.7% | |
| 8位 | 13.4 | 信用銘柄最低購入額 283000円 | -11.8% | |
| 9位 | 13.2 | 信用銘柄最低購入額 11400円2日続落 | -11.6% | |
| 10位 | 11.5 | 貸借銘柄最低購入額 2600円 | -10.3% | |
| 11位 | 11.4 | 信用銘柄最低購入額 25500円4日続落 | -10.2% | |
| 12位 | 10.3 | 貸借銘柄最低購入額 11600円 | -9.4% | |
| 13位 | 9.5 | 貸借銘柄最低購入額 137500円2日続落 | -8.6% | |
| 14位 | 8.9 | 貸借銘柄最低購入額 4500円3日続落 | -8.2% | |
| 15位 | 8.8 | 信用銘柄最低購入額 66200円 | -8.1% | |
| 16位 | 8.3 | 信用銘柄最低購入額 10900円3日続落 | -7.6% | |
| 17位 | 8.2 | 信用銘柄最低購入額 7300円 | -7.6% | |
| 18位 | 7.5 | 信用銘柄最低購入額 46800円7日続落 | -7% | |
| 19位 | 7.2 | 貸借銘柄最低購入額 59500円2日続落 | -6.7% | |
| 20位 | 7.2 | 貸借銘柄最低購入額 234600円2日続落 | -6.8% | |
| 21位 | 7.1 | 信用銘柄最低購入額 15500円 | -6.6% | |
| 22位 | 6.8 | 信用銘柄最低購入額 67800円 | -6.4% | |
| 23位 | 6.4 | 信用銘柄最低購入額 35700円 | -6.1% | |
| 24位 | 6.3 | 貸借銘柄最低購入額 131700円 | -5.9% | |
| 25位 | 6.3 | 貸借銘柄最低購入額 143600円2日続落 | -6% | |
| 26位 | 6 | 信用銘柄最低購入額 92400円 | -5.6% | |
| 27位 | 6 | 非制度信用銘柄最低購入額 41700円 | -5.7% | |
| 28位 | 5.7 | 貸借銘柄最低購入額 10600円 | -5.4% | |
| 29位 | 5.6 | 貸借銘柄最低購入額 173200円 | -5.3% | |
| 30位 | 5.5 | 貸借銘柄最低購入額 41800円 | -5.2% | |
| 31位 | 5.5 | 貸借銘柄最低購入額 64900円2日続落 | -5.3% | |
| 32位 | 5.5 | 非制度信用銘柄最低購入額 49200円 | -5.2% | |
| 33位 | 5.5 | 信用銘柄最低購入額 124000円 | -5.2% | |
| 34位 | 5.4 | 貸借銘柄最低購入額 485000円3日続落 | -5.1% |











































