過去のページ
寄り切り陰線の値下がり実績(2026/10/01分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -20.1% | 貸借銘柄最低購入額 44000円ストップ安 | |
| 2位 | -18.1% | 信用銘柄最低購入額 8900円4日続落 | |
| 3位 | -18.0% | 信用銘柄最低購入額 8900円5日続落 | |
| 4位 | -17.7% | 信用銘柄最低購入額 127700円5日続落ストップ安 | |
| 5位 | -17.4% | 信用銘柄最低購入額 4200円8日続落 | |
| 6位 | -17.0% | 非制度信用銘柄最低購入額 3900円5日続落 | |
| 7位 | -16.5% | 信用銘柄最低購入額 9000円5日続落 | |
| 8位 | -14.3% | 信用銘柄最低購入額 4200円3日続落 | |
| 9位 | -12.4% | 信用銘柄最低購入額 76000円 | |
| 10位 | -10.6% | 信用銘柄最低購入額 11000円 | |
| 11位 | -10.5% | 信用銘柄最低購入額 152500円 | |
| 12位 | -9.6% | 信用銘柄最低購入額 4400円 | |
| 13位 | -9.4% | 貸借銘柄最低購入額 71800円2日続落 | |
| 14位 | -8.4% | 信用銘柄最低購入額 111600円 | |
| 15位 | -8.1% | 信用銘柄最低購入額 5600円 | |
| 16位 | -7.3% | 信用銘柄最低購入額 81900円 | |
| 17位 | -7.2% | 信用銘柄最低購入額 24900円 | |
| 18位 | -7.0% | 信用銘柄最低購入額 4400円4日続落 | |
| 19位 | -6.9% | 信用銘柄最低購入額 9000円4日続落 | |
| 20位 | -6.9% | 貸借銘柄最低購入額 20600円 | |
| 21位 | -6.4% | 貸借銘柄最低購入額 768000円4日続落 | |
| 22位 | -6.4% | 信用銘柄最低購入額 198000円2日続落 | |
| 23位 | -6.4% | 貸借銘柄最低購入額 1589500円2日続落 | |
| 24位 | -6.0% | 貸借銘柄最低購入額 111800円 | |
| 25位 | -5.7% | 信用銘柄最低購入額 56800円3日続落 | |
| 26位 | -5.5% | 信用銘柄最低購入額 4200円4日続落 | |
| 27位 | -5.0% | 信用銘柄最低購入額 81900円2日続落 | |
| 28位 | -4.4% | 信用銘柄最低購入額 9000円6日続落 | |
| 29位 | -4.4% | 貸借銘柄最低購入額 127700円 | |
| 30位 | -4.3% | 貸借銘柄最低購入額 145300円2日続落 | |
| 31位 | -4.2% | 信用銘柄最低購入額 56800円4日続落 | |
| 32位 | -4.1% | 信用銘柄最低購入額 328000円 | |
| 33位 | -4.0% | 貸借銘柄最低購入額 297400円 | |
| 34位 | -4.0% | 貸借銘柄最低購入額 210000円ストップ安 | |
| 35位 | -3.9% | 信用銘柄最低購入額 4900円 | |
| 36位 | -3.8% | 信用銘柄最低購入額 4500円2日続落 | |
| 37位 | -3.5% | 貸借銘柄最低購入額 384500円4日続落 | |
| 38位 | -3.4% | 貸借銘柄最低購入額 149800円 | |
| 39位 | -3.4% | 信用銘柄最低購入額 189500円 | |
| 40位 | -3.3% | 貸借銘柄最低購入額 24700円2日続落 | |
| 41位 | -3.1% | 信用銘柄最低購入額 3200円2日続落 | |
| 42位 | -3.0% | 貸借銘柄最低購入額 126600円 | |
| 43位 | -2.8% | 信用銘柄最低購入額 107700円 | |
| 44位 | -2.8% | 信用銘柄最低購入額 5600円3日続落 | |
| 45位 | -2.7% | 信用銘柄最低購入額 49800円 | |
| 46位 | -2.7% | 信用銘柄最低購入額 41500円 | |
| 47位 | -2.7% | 信用銘柄最低購入額 235400円2日続落 | |
| 48位 | -2.4% | 信用銘柄最低購入額 20100円2日続落 | |
| 49位 | -2.3% | 貸借銘柄最低購入額 459500円2日続落 | |
| 50位 | -2.3% | 信用銘柄最低購入額 21300円3日続落 |



























































