過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2026/06/01の抱き陰線銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 24.1 | 信用銘柄最低購入額 5400円 | -19.4% | |
| 2位 | 12.2 | 信用銘柄最低購入額 430500円 | -10.9% | |
| 3位 | 11.5 | 貸借銘柄最低購入額 412000円 | -10.3% | |
| 4位 | 9.8 | 信用銘柄最低購入額 249000円 | -8.9% | |
| 5位 | 9 | 信用銘柄最低購入額 100900円 | -8.3% | |
| 6位 | 7.7 | 貸借銘柄最低購入額 608800円 | -7.2% | |
| 7位 | 7.3 | 貸借銘柄最低購入額 176500円 | -6.8% | |
| 8位 | 7.1 | 貸借銘柄最低購入額 294700円 | -6.6% | |
| 9位 | 6.7 | 貸借銘柄最低購入額 82300円 | -6.3% | |
| 10位 | 6.1 | 貸借銘柄最低購入額 105100円 | -5.7% | |
| 11位 | 5.8 | 貸借銘柄最低購入額 152500円 | -5.5% | |
| 12位 | 5.8 | 信用銘柄最低購入額 216400円4日続落 | -5.5% | |
| 13位 | 5.8 | 貸借銘柄最低購入額 213100円 | -5.5% | |
| 14位 | 5.7 | 貸借銘柄最低購入額 169200円 | -5.4% | |
| 15位 | 5.7 | 信用銘柄最低購入額 111200円 | -5.4% | |
| 16位 | 5.5 | 貸借銘柄最低購入額 246400円 | -5.2% | |
| 17位 | 5.3 | 信用銘柄最低購入額 48900円 | -5% | |
| 18位 | 5.2 | 貸借銘柄最低購入額 198800円 | -5% | |
| 19位 | 5 | 貸借銘柄最低購入額 562800円 | -4.7% | |
| 20位 | 5 | 貸借銘柄最低購入額 131100円 | -4.7% | |
| 21位 | 4.8 | 信用銘柄最低購入額 44200円 | -4.5% | |
| 22位 | 4.7 | 貸借銘柄最低購入額 166900円 | -4.5% | |
| 23位 | 4.7 | 信用銘柄最低購入額 4300円 | -4.4% | |
| 24位 | 4.7 | 貸借銘柄最低購入額 363600円 | -4.5% | |
| 25位 | 4.6 | 信用銘柄最低購入額 49900円3日続落 | -4.4% | |
| 26位 | 4.5 | 貸借銘柄最低購入額 116500円 | -4.3% | |
| 27位 | 4.5 | 信用銘柄最低購入額 164300円 | -4.3% | |
| 28位 | 4.4 | 貸借銘柄最低購入額 256800円 | -4.2% | |
| 29位 | 4.4 | 信用銘柄最低購入額 196100円 | -4.2% | |
| 30位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 83600円 | -4.1% | |
| 31位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 314000円 | -4.1% | |
| 32位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 32800円 | -4.1% | |
| 33位 | 4.3 | 信用銘柄最低購入額 140200円 | -4.1% | |
| 34位 | 4.2 | 貸借銘柄最低購入額 206700円 | -4% | |
| 35位 | 4.1 | 貸借銘柄最低購入額 873000円 | -4% | |
| 36位 | 4.1 | 信用銘柄最低購入額 64000円 | -3.9% | |
| 37位 | 4 | 信用銘柄最低購入額 122900円 | -3.8% | |
| 38位 | 4 | 貸借銘柄最低購入額 114400円 | -3.9% | |
| 39位 | 3.9 | 貸借銘柄最低購入額 126700円 | -3.7% | |
| 40位 | 3.8 | 貸借銘柄最低購入額 246900円 | -3.6% | |
| 41位 | 3.6 | 貸借銘柄最低購入額 72700円 | -3.5% | |
| 42位 | 3.6 | 貸借銘柄最低購入額 272100円 | -3.5% | |
| 43位 | 3.6 | 信用銘柄最低購入額 39200円 | -3.4% | |
| 44位 | 3.6 | 信用銘柄最低購入額 56300円 | -3.4% | |
| 45位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 231000円 | -3.4% | |
| 46位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 372500円 | -3.4% | |
| 47位 | 3.5 | 信用銘柄最低購入額 19800円 | -3.4% | |
| 48位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 147800円 | -3.4% | |
| 49位 | 3.4 | 貸借銘柄最低購入額 102400円 | -3.3% | |
| 50位 | 3.4 | 信用銘柄最低購入額 94900円 | -3.3% |



























































