抱き陰線の値下がり実績(2026/04/09分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -34.1% | 貸借銘柄最低購入額 115200円ストップ安 | |
| 2位 | -22.0% | 信用銘柄最低購入額 90500円一時ストップ安 | |
| 3位 | -16.9% | 信用銘柄最低購入額 64300円ストップ安 | |
| 4位 | -10.5% | 信用銘柄最低購入額 66500円 | |
| 5位 | -9.3% | 貸借銘柄最低購入額 128100円 | |
| 6位 | -8.4% | 信用銘柄最低購入額 157200円2日続落 | |
| 7位 | -8.4% | 信用銘柄最低購入額 48700円 | |
| 8位 | -7.4% | 貸借銘柄最低購入額 98900円 | |
| 9位 | -7.3% | 貸借銘柄最低購入額 116300円 | |
| 10位 | -6.8% | 信用銘柄最低購入額 45600円 | |
| 11位 | -6.5% | 貸借銘柄最低購入額 123200円 | |
| 12位 | -6.0% | 信用銘柄最低購入額 127500円 | |
| 13位 | -6.0% | 貸借銘柄最低購入額 625400円 | |
| 14位 | -5.5% | 信用銘柄最低購入額 374500円 | |
| 15位 | -5.4% | 貸借銘柄最低購入額 591000円 | |
| 16位 | -5.3% | 貸借銘柄最低購入額 79100円 | |
| 17位 | -5.2% | 貸借銘柄最低購入額 278800円 | |
| 18位 | -5.2% | 貸借銘柄最低購入額 442500円 | |
| 19位 | -5.0% | 貸借銘柄最低購入額 20100円 | |
| 20位 | -5.0% | 信用銘柄最低購入額 33900円 | |
| 21位 | -4.9% | 貸借銘柄最低購入額 209600円 | |
| 22位 | -4.8% | 信用銘柄最低購入額 18200円 | |
| 23位 | -4.7% | 信用銘柄最低購入額 1100000円 | |
| 24位 | -4.6% | 信用銘柄最低購入額 26500円 | |
| 25位 | -4.6% | 貸借銘柄最低購入額 139800円 | |
| 26位 | -4.5% | 貸借銘柄最低購入額 66700円 | |
| 27位 | -4.5% | 信用銘柄最低購入額 13400円 | |
| 28位 | -4.5% | 貸借銘柄最低購入額 22300円 | |
| 29位 | -4.0% | 貸借銘柄最低購入額 219500円 | |
| 30位 | -4.0% | 貸借銘柄最低購入額 508000円 | |
| 31位 | -3.7% | 信用銘柄最低購入額 2267000円 | |
| 32位 | -3.6% | 信用銘柄最低購入額 51900円 | |
| 33位 | -3.5% | 貸借銘柄最低購入額 280600円 | |
| 34位 | -3.5% | 貸借銘柄最低購入額 90000円 | |
| 35位 | -3.5% | 信用銘柄最低購入額 247400円 | |
| 36位 | -3.3% | 貸借銘柄最低購入額 418400円 | |
| 37位 | -3.3% | 信用銘柄最低購入額 107000円 | |
| 38位 | -3.3% | 信用銘柄最低購入額 24300円2日続落 | |
| 39位 | -3.2% | 貸借銘柄最低購入額 887600円 | |
| 40位 | -3.1% | 信用銘柄最低購入額 135100円 | |
| 41位 | -3.1% | 信用銘柄最低購入額 54400円 | |
| 42位 | -2.9% | 貸借銘柄最低購入額 60000円 | |
| 43位 | -2.8% | 信用銘柄最低購入額 181400円 | |
| 44位 | -2.7% | 信用銘柄最低購入額 19200円 | |
| 45位 | -2.7% | 貸借銘柄最低購入額 52300円 | |
| 46位 | -2.7% | 貸借銘柄最低購入額 27200円 | |
| 47位 | -2.6% | 貸借銘柄最低購入額 573200円 | |
| 48位 | -2.6% | 貸借銘柄最低購入額 1339000円 | |
| 49位 | -2.5% | 貸借銘柄最低購入額 69000円 | |
| 50位 | -2.5% | 信用銘柄最低購入額 106100円 |



























































