一覧
| 日付 | |||||
2026/10/19(月) | 0.29% | 55銘柄 | 40.4% | 25% | |
2026/10/16(金) | 0.33% | 62銘柄 | 42.9% | 29.4% | |
2026/10/15(木) | 0.2% | 38銘柄 | 39.3% | 25% | |
2026/10/14(水) | 0.16% | 31銘柄 | 35.1% | 36.1% | |
2026/10/13(火) | 0.2% | 39銘柄 | 38.5% | 41.4% | |
2026/10/09(金) | 0.14% | 27銘柄 | 26.3% | 30.6% | |
2026/10/08(木) | 0.1% | 20銘柄 | 20% | 27% | |
2026/10/07(水) | 0.16% | 31銘柄 | 28.2% | 28.6% | |
2026/10/06(火) | 0.21% | 40銘柄 | 31.3% | 34.5% | |
2026/10/05(月) | 0.17% | 33銘柄 | 25.6% | 24.7% | |
2026/10/02(金) | 0.21% | 40銘柄 | 35.8% | 26.6% | |
2026/10/01(木) | 0.37% | 70銘柄 | 43.3% | 30% | |
2026/09/30(水) | 0.33% | 63銘柄 | 42.6% | 34% | |
2026/09/29(火) | 0.34% | 66銘柄 | 34.5% | 22.5% | |
2026/09/28(月) | 0.47% | 91銘柄 | 37.7% | 66.7% | |
2026/09/25(金) | 0.44% | 84銘柄 | 31.3% | 71.4% | |
2026/09/24(木) | 0.28% | 53銘柄 | 27.1% | 69.6% | |
2026/09/18(金) | 0.28% | 54銘柄 | 21.6% | 69.6% | |
2026/09/17(木) | 0.22% | 42銘柄 | 23.8% | 55.2% | |
2026/09/16(水) | 0.13% | 24銘柄 | 22.7% | 42.9% | |
2026/09/15(火) | 0.13% | 24銘柄 | 20.8% | 36.8% | |
2026/09/14(月) | 0.14% | 27銘柄 | 33.3% | 26.1% | |
2026/09/11(金) | 0.14% | 26銘柄 | 32.3% | 37.5% | |
2026/09/10(木) | 0.17% | 32銘柄 | 50% | 42.5% | |
2026/09/09(水) | 0.13% | 24銘柄 | 55% | 42.4% | |
2026/09/08(火) | 0.12% | 22銘柄 | 52.2% | 40.3% | |
2026/09/07(月) | 0.13% | 24銘柄 | 34.4% | 43.2% | |
2026/09/04(金) | 0.18% | 34銘柄 | 47.5% | 41.3% | |
2026/09/03(木) | 0.22% | 42銘柄 | 45% | 42.2% | |
2026/09/02(水) | 0.32% | 62銘柄 | 41.6% | 45.5% | |
2026/09/01(火) | 0.42% | 80銘柄 | 43.8% | 51.1% | |
2026/08/31(月) | 0.4% | 77銘柄 | 53.3% | 47.9% | |
2026/08/28(金) | 0.41% | 78銘柄 | 52.3% | 42.9% | |
2026/08/27(木) | 0.36% | 69銘柄 | 50% | 52.5% | |
2026/08/26(水) | 0.38% | 72銘柄 | 56% | 72.1% | |
2026/08/25(火) | 0.28% | 53銘柄 | 50.9% | 60.8% | |
2026/08/24(月) | 0.29% | 55銘柄 | 39.1% | 61.3% | |
2026/08/21(金) | 0.25% | 48銘柄 | 33.8% | 65.2% | |
2026/08/20(木) | 0.34% | 66銘柄 | 47.6% | 67.3% | |
2026/08/19(水) | 0.34% | 65銘柄 | 48.6% | 55.6% | |
2026/08/18(火) | 0.41% | 78銘柄 | 53.3% | 70.2% | |
2026/08/17(月) | 0.41% | 79銘柄 | 58% | 76.2% | |
2026/08/14(金) | 0.38% | 73銘柄 | 75.5% | 69.1% | |
2026/08/13(木) | 0.3% | 57銘柄 | 69.1% | 61.5% | |
2026/08/12(水) | 0.3% | 57銘柄 | 70% | 59.4% | |
2026/08/10(月) | 0.26% | 50銘柄 | 68.2% | 53.6% | |
2026/08/07(金) | 0.23% | 44銘柄 | 54.4% | 29.9% | |
2026/08/06(木) | 0.3% | 57銘柄 | 49.1% | 24.7% | |
2026/08/05(水) | 0.28% | 53銘柄 | 34.4% | 25.3% | |
2026/08/04(火) | 0.17% | 32銘柄 | 32.1% | 30.9% | |
2026/08/03(月) | 0.15% | 28銘柄 | 23.4% | 29.6% | |
2026/07/31(金) | 0.42% | 81銘柄 | 35.1% | 47% | |
2026/07/30(木) | 0.42% | 81銘柄 | 32.4% | 52.4% | |
2026/07/29(水) | 0.41% | 79銘柄 | 33.3% | 53.8% | |
2026/07/28(火) | 0.45% | 86銘柄 | 37.7% | 48.6% | |
2026/07/27(月) | 0.59% | 113銘柄 | 54.7% | 57% | |
2026/07/24(金) | 0.35% | 67銘柄 | 41.9% | 44% | |
2026/07/23(木) | 0.34% | 65銘柄 | 36.6% | 40% | |
2026/07/22(水) | 0.5% | 96銘柄 | 44.2% | 33.3% | |
2026/07/21(火) | 0.56% | 107銘柄 | 43.4% | 26.1% | |
2026/07/17(金) | 0.44% | 84銘柄 | 36.8% | 36.4% | |
2026/07/16(木) | 0.5% | 96銘柄 | 42.4% | 51.4% | |
2026/07/15(水) | 0.49% | 94銘柄 | 48.5% | 46% | |
2026/07/14(火) | 0.36% | 69銘柄 | 33.3% | 43.2% | |
2026/07/13(月) | 0.26% | 49銘柄 | 33.3% | 41.7% | |
2026/07/10(金) | 0.29% | 56銘柄 | 62.2% | 39.6% | |
2026/07/09(木) | 0.4% | 76銘柄 | 64.8% | 47.1% | |
2026/07/08(水) | 0.56% | 107銘柄 | 66.3% | 62.3% | |
2026/07/07(火) | 0.54% | 103銘柄 | 66.7% | 67.3% | |
2026/07/06(月) | 0.58% | 111銘柄 | 65.1% | 74.5% |









