過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026/07/01の新安値更新銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 23.4 | 信用銘柄最低購入額 112500円5日続落 | -18.5% | |
| 2位 | 12.5 | 貸借銘柄最低購入額 102000円 | -17.6% | |
| 3位 | 11.7 | 信用銘柄最低購入額 130000円 | -13.9% | |
| 4位 | 11.2 | 信用銘柄最低購入額 25100円3日続落 | -6.7% | |
| 5位 | 10.6 | 信用銘柄最低購入額 94600円2日続落 | -8.2% | |
| 6位 | 9 | 貸借銘柄最低購入額 335000円2日続落 | -14% | |
| 7位 | 8.8 | 貸借銘柄最低購入額 548200円 | -7.1% | |
| 8位 | 8.7 | 信用銘柄最低購入額 90700円4日続落 | -7.4% | |
| 9位 | 8.2 | 貸借銘柄最低購入額 19400円2日続落 | -7.6% | |
| 10位 | 7.1 | 貸借銘柄最低購入額 138500円5日続落 | -5.2% | |
| 11位 | 7.1 | 信用銘柄最低購入額 113100円2日続落 | -12.3% | |
| 12位 | 6.7 | 貸借銘柄最低購入額 135600円2日続落 | -10% | |
| 13位 | 5.9 | 信用銘柄最低購入額 110400円 | -0.1% | |
| 14位 | 5.8 | 貸借銘柄最低購入額 144500円2日続落 | -10.2% | |
| 15位 | 5.8 | 信用銘柄最低購入額 13900円 | -4.8% | |
| 16位 | 5.3 | 貸借銘柄最低購入額 269800円 | -7.7% | |
| 17位 | 5.2 | 信用銘柄最低購入額 29000円2日続落 | -4.9% | |
| 18位 | 5.1 | 信用銘柄最低購入額 119900円3日続落 | -3.9% | |
| 19位 | 5 | 信用銘柄最低購入額 14000円2日続落 | -12.5% | |
| 20位 | 5 | 貸借銘柄最低購入額 239800円 | -4.1% | |
| 21位 | 4.7 | 貸借銘柄最低購入額 455000円2日続落 | -4.4% | |
| 22位 | 4.7 | 貸借銘柄最低購入額 657000円6日続落 | -2.8% | |
| 23位 | 4.6 | 貸借銘柄最低購入額 58500円2日続落 | -4.1% | |
| 24位 | 4.5 | 貸借銘柄最低購入額 148600円2日続落 | -9.8% | |
| 25位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 2952000円2日続落 | -4.8% | |
| 26位 | 4.2 | 貸借銘柄最低購入額 336500円2日続落 | -3.4% | |
| 27位 | 3.9 | 貸借銘柄最低購入額 163200円4日続落 | -4.7% | |
| 28位 | 3.9 | 貸借銘柄最低購入額 22900円2日続落 | -2.6% | |
| 29位 | 3.7 | 信用銘柄最低購入額 16100円2日続落 | -2.4% | |
| 30位 | 3.7 | 信用銘柄最低購入額 174300円4日続落 | -1.4% | |
| 31位 | 3.7 | 貸借銘柄最低購入額 503100円2日続落 | -3.5% | |
| 32位 | 3.6 | 信用銘柄最低購入額 291900円3日続落 | -3.2% | |
| 33位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 64900円2日続落 | -3.1% | |
| 34位 | 3.4 | 貸借銘柄最低購入額 100600円2日続落 | -2.7% | |
| 35位 | 3.4 | 貸借銘柄最低購入額 184900円3日続落 | -2.9% | |
| 36位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 173800円4日続落 | -1.5% | |
| 37位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 425000円2日続落 | -2.9% | |
| 38位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 83800円7日続落 | -3.1% | |
| 39位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 198800円2日続落 | -1.4% | |
| 40位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 655000円2日続落 | -4% | |
| 41位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 793000円7日続落 | -2.1% | |
| 42位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 153400円2日続落 | -2.7% | |
| 43位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 389100円4日続落 | -2% | |
| 44位 | 2.6 | 貸借銘柄最低購入額 168800円 | -3.4% | |
| 45位 | 2.6 | 貸借銘柄最低購入額 282200円4日続落 | -2.9% | |
| 46位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 51000円2日続落 | -6.6% | |
| 47位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 353500円3日続落 | -2.8% | |
| 48位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 87500円 | -2.9% | |
| 49位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 122400円 | -1.7% | |
| 50位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 3432000円 | -3.3% |



























































