過去のページ
2026/08/10の新安値更新銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 20.5 | 信用銘柄最低購入額 126700円3日続落一時ストップ安 | -16.6% | |
| 2位 | 20.3 | 貸借銘柄最低購入額 55800円ストップ安 | -21.2% | |
| 3位 | 16.7 | 信用銘柄最低購入額 600円 | -14.3% | |
| 4位 | 15 | 信用銘柄最低購入額 16000円 | -12.6% | |
| 5位 | 14.8 | 貸借銘柄最低購入額 124900円 | -16.7% | |
| 6位 | 14 | 貸借銘柄最低購入額 43000円2日続落一時ストップ安 | -13.7% | |
| 7位 | 12.8 | 貸借銘柄最低購入額 116100円3日続落 | -11.7% | |
| 8位 | 12.5 | 信用銘柄最低購入額 154700円3日続落ストップ安 | -20.5% | |
| 9位 | 10.7 | 信用銘柄最低購入額 71100円3日続落 | -10.2% | |
| 10位 | 10.3 | 貸借銘柄最低購入額 129100円2日続落 | -7% | |
| 11位 | 9.8 | 貸借銘柄最低購入額 72100円2日続落 | -12.7% | |
| 12位 | 8.9 | 貸借銘柄最低購入額 62900円 | -6.7% | |
| 13位 | 7.9 | 貸借銘柄最低購入額 1691000円3日続落 | -10% | |
| 14位 | 7.8 | 信用銘柄最低購入額 1126000円 | -7.4% | |
| 15位 | 7.7 | 信用銘柄最低購入額 164100円2日続落 | -4.9% | |
| 16位 | 7.5 | 信用銘柄最低購入額 111300円 | -9.2% | |
| 17位 | 7.4 | 信用銘柄最低購入額 75800円 | -7% | |
| 18位 | 7.4 | 信用銘柄最低購入額 276100円3日続落 | -6.1% | |
| 19位 | 7.1 | 貸借銘柄最低購入額 230800円2日続落 | -11.1% | |
| 20位 | 6.8 | 貸借銘柄最低購入額 84900円 | -6.8% | |
| 21位 | 6.8 | 信用銘柄最低購入額 211100円3日続落 | -5.2% | |
| 22位 | 6 | 信用銘柄最低購入額 602000円 | -1% | |
| 23位 | 5.7 | 信用銘柄最低購入額 64700円 | -10.1% | |
| 24位 | 5.4 | 貸借銘柄最低購入額 122200円2日続落 | -7.3% | |
| 25位 | 5.4 | 貸借銘柄最低購入額 303900円 | -7% | |
| 26位 | 5.2 | 信用銘柄最低購入額 261600円3日続落 | -2.6% | |
| 27位 | 5.2 | 貸借銘柄最低購入額 44300円 | -4.3% | |
| 28位 | 5.1 | 貸借銘柄最低購入額 162600円 | -9.1% | |
| 29位 | 5 | 貸借銘柄最低購入額 124900円 | -7.5% | |
| 30位 | 5 | 信用銘柄最低購入額 168800円2日続落 | -2.8% | |
| 31位 | 4.9 | 貸借銘柄最低購入額 233800円 | -4.6% | |
| 32位 | 4.9 | 貸借銘柄最低購入額 253000円 | -11% | |
| 33位 | 4.7 | 信用銘柄最低購入額 33800円6日続落 | -1.5% | |
| 34位 | 4.7 | 貸借銘柄最低購入額 186700円2日続落 | -1.7% | |
| 35位 | 4.6 | 貸借銘柄最低購入額 169600円 | -2.8% | |
| 36位 | 4.5 | 信用銘柄最低購入額 227200円 | -2.7% | |
| 37位 | 4.5 | 信用銘柄最低購入額 82800円 | -5.8% | |
| 38位 | 4.4 | 貸借銘柄最低購入額 146800円3日続落 | -3.9% | |
| 39位 | 4.4 | 貸借銘柄最低購入額 389500円 | -5.7% | |
| 40位 | 4.3 | 信用銘柄最低購入額 11700円2日続落 | -4.1% | |
| 41位 | 4.2 | 信用銘柄最低購入額 88500円4日続落 | -0.3% | |
| 42位 | 4.1 | 非制度信用銘柄最低購入額 135300円 | -2% | |
| 43位 | 4.1 | 貸借銘柄最低購入額 133500円2日続落 | -0.1% | |
| 44位 | 4 | 貸借銘柄最低購入額 200800円2日続落 | -2.5% | |
| 45位 | 4 | 貸借銘柄最低購入額 178000円 | -5.3% | |
| 46位 | 4 | 貸借銘柄最低購入額 104200円 | -9.4% | |
| 47位 | 4 | 貸借銘柄最低購入額 634000円 | -7.3% | |
| 48位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 126800円 | -0.9% | |
| 49位 | 3.8 | 貸借銘柄最低購入額 34500円 | -10.2% | |
| 50位 | 3.7 | 貸借銘柄最低購入額 237000円2日続落 | -12.7% |



























































