過去のページ
新安値更新の値下がり実績(2026/05/26分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -47.9% | 信用銘柄最低購入額 21500円7日続落ストップ安 | |
| 2位 | -31.6% | 信用銘柄最低購入額 22800円 | |
| 3位 | -30.0% | 信用銘柄最低購入額 600円 | |
| 4位 | -29.6% | 信用銘柄最低購入額 11900円4日続落 | |
| 5位 | -28.3% | 貸借銘柄最低購入額 150600円ストップ安 | |
| 6位 | -28.1% | 貸借銘柄最低購入額 6600円4日続落 | |
| 7位 | -27.9% | 信用銘柄最低購入額 178600円2日続落ストップ安 | |
| 8位 | -27.5% | 貸借銘柄最低購入額 150600円 | |
| 9位 | -26.2% | 信用銘柄最低購入額 141000円3日続落 | |
| 10位 | -25.6% | 信用銘柄最低購入額 117700円2連騰 | |
| 11位 | -25.5% | 信用銘柄最低購入額 25700円 | |
| 12位 | -25.0% | 信用銘柄最低購入額 1500円 | |
| 13位 | -24.1% | 信用銘柄最低購入額 176700円2日続落 | |
| 14位 | -23.6% | 信用銘柄最低購入額 34700円 | |
| 15位 | -23.4% | 信用銘柄最低購入額 350500円 | |
| 16位 | -22.8% | 貸借銘柄最低購入額 17100円3日続落 | |
| 17位 | -22.6% | 貸借銘柄最低購入額 280300円2日続落ストップ安 | |
| 18位 | -21.8% | 貸借銘柄最低購入額 240900円2日続落 | |
| 19位 | -21.3% | 信用銘柄最低購入額 5000円2日続落 | |
| 20位 | -21.2% | 信用銘柄最低購入額 47900円2日続落ストップ安 | |
| 21位 | -20.8% | 信用銘柄最低購入額 2400円 | |
| 22位 | -20.7% | 信用銘柄最低購入額 30000円 | |
| 23位 | -20.4% | 貸借銘柄最低購入額 532900円3日続落 | |
| 24位 | -20.3% | 信用銘柄最低購入額 25700円ストップ安 | |
| 25位 | -20.0% | 非制度信用銘柄最低購入額 16600円 | |
| 26位 | -19.6% | 貸借銘柄最低購入額 389000円2日続落 | |
| 27位 | -19.4% | 信用銘柄最低購入額 66600円 | |
| 28位 | -19.3% | 信用銘柄最低購入額 156900円3日続落 | |
| 29位 | -19.2% | 信用銘柄最低購入額 95500円 | |
| 30位 | -19.2% | 信用銘柄最低購入額 1500円2日続落 | |
| 31位 | -19.2% | 貸借銘柄最低購入額 261000円ストップ安 | |
| 32位 | -19.1% | 信用銘柄最低購入額 75900円ストップ安 | |
| 33位 | -19.0% | 貸借銘柄最低購入額 87500円 | |
| 34位 | -18.2% | 信用銘柄最低購入額 78000円 | |
| 35位 | -18.2% | 信用銘柄最低購入額 119800円 | |
| 36位 | -18.2% | 信用銘柄最低購入額 1500円3日続落 | |
| 37位 | -18.0% | 貸借銘柄最低購入額 226200円4日続落 | |
| 38位 | -18.0% | 信用銘柄最低購入額 36300円 | |
| 39位 | -17.9% | 貸借銘柄最低購入額 2500円 | |
| 40位 | -17.9% | 貸借銘柄最低購入額 68500円6日続落 | |
| 41位 | -17.5% | 貸借銘柄最低購入額 50200円2日続落 | |
| 42位 | -17.5% | 信用銘柄最低購入額 47900円 | |
| 43位 | -17.0% | 信用銘柄最低購入額 14900円 | |
| 44位 | -16.9% | 信用銘柄最低購入額 91900円 | |
| 45位 | -16.8% | 貸借銘柄最低購入額 177200円 | |
| 46位 | -16.7% | 信用銘柄最低購入額 24500円3日続落 | |
| 47位 | -16.7% | 信用銘柄最低購入額 219200円 | |
| 48位 | -16.5% | 貸借銘柄最低購入額 16200円 | |
| 49位 | -16.5% | 信用銘柄最低購入額 42300円 | |
| 50位 | -16.3% | 信用銘柄最低購入額 93700円3日続落 |



























































