過去のページ
新高値更新の値上がり実績(2026/08/19分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 上昇率 | 銘柄 | |
| 1位 | 21.8% | 信用銘柄最低購入額 128400円3連騰 | |
| 2位 | 21.1% | 信用銘柄最低購入額 8400円 | |
| 3位 | 20.3% | 信用銘柄最低購入額 197600円5連騰ストップ高 | |
| 4位 | 19.8% | 貸借銘柄最低購入額 151900円5連騰 | |
| 5位 | 19.6% | 信用銘柄最低購入額 9000円2連騰 | |
| 6位 | 19.2% | 信用銘柄最低購入額 230400円4連騰 | |
| 7位 | 19.2% | 信用銘柄最低購入額 137800円3連騰 | |
| 8位 | 19.1% | 貸借銘柄最低購入額 309500円2連騰 | |
| 9位 | 19.1% | 信用銘柄最低購入額 125900円 | |
| 10位 | 19.0% | 信用銘柄最低購入額 191500円 | |
| 11位 | 18.7% | 貸借銘柄最低購入額 289200円2連騰 | |
| 12位 | 18.5% | 信用銘柄最低購入額 184900円 | |
| 13位 | 18.2% | 信用銘柄最低購入額 230900円 | |
| 14位 | 17.5% | 信用銘柄最低購入額 370500円2連騰 | |
| 15位 | 17.5% | 貸借銘柄最低購入額 190100円2連騰 | |
| 16位 | 17.4% | 信用銘柄最低購入額 46000円3連騰 | |
| 17位 | 17.1% | 貸借銘柄最低購入額 235700円 | |
| 18位 | 17.1% | 信用銘柄最低購入額 171100円3連騰 | |
| 19位 | 17.0% | 信用銘柄最低購入額 355000円 | |
| 20位 | 16.8% | 信用銘柄最低購入額 124100円4連騰ストップ高 | |
| 21位 | 16.8% | 信用銘柄最低購入額 191500円2連騰ストップ高 | |
| 22位 | 16.7% | 信用銘柄最低購入額 32300円2連騰 | |
| 23位 | 16.6% | 貸借銘柄最低購入額 63500円3連騰 | |
| 24位 | 16.4% | 信用銘柄最低購入額 50300円2連騰 | |
| 25位 | 16.3% | 貸借銘柄最低購入額 187400円 | |
| 26位 | 16.2% | 信用銘柄最低購入額 623000円 | |
| 27位 | 16.2% | 信用銘柄最低購入額 72400円4連騰 | |
| 28位 | 16.1% | 貸借銘柄最低購入額 309500円3連騰ストップ高 | |
| 29位 | 16.1% | 信用銘柄最低購入額 202400円ストップ高 | |
| 30位 | 16.1% | 信用銘柄最低購入額 157700円 | |
| 31位 | 16.1% | 信用銘柄最低購入額 2856000円3連騰ストップ高 | |
| 32位 | 16.0% | 貸借銘柄最低購入額 442000円4連騰ストップ高 | |
| 33位 | 15.9% | 貸借銘柄最低購入額 333000円4連騰 | |
| 34位 | 15.9% | 信用銘柄最低購入額 98200円ストップ高 | |
| 35位 | 15.9% | 貸借銘柄最低購入額 442000円3連騰 | |
| 36位 | 15.8% | 信用銘柄最低購入額 53600円3連騰一時ストップ高 | |
| 37位 | 15.7% | 貸借銘柄最低購入額 24800円4連騰 | |
| 38位 | 15.7% | 信用銘柄最低購入額 359000円2連騰 | |
| 39位 | 15.4% | 貸借銘柄最低購入額 442000円 | |
| 40位 | 15.4% | 信用銘柄最低購入額 333000円 | |
| 41位 | 15.3% | 信用銘柄最低購入額 270900円4連騰 | |
| 42位 | 15.3% | 貸借銘柄最低購入額 238300円 | |
| 43位 | 15.3% | 貸借銘柄最低購入額 151900円 | |
| 44位 | 15.1% | 貸借銘柄最低購入額 646000円ストップ高 | |
| 45位 | 15.0% | 信用銘柄最低購入額 60200円3連騰 | |
| 46位 | 15.0% | 貸借銘柄最低購入額 346500円2連騰 | |
| 47位 | 14.9% | 信用銘柄最低購入額 38200円 | |
| 48位 | 14.9% | 信用銘柄最低購入額 8600円 | |
| 49位 | 14.8% | 信用銘柄最低購入額 54400円3連騰 | |
| 50位 | 14.8% | 信用銘柄最低購入額 342000円4連騰 |



























































