過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2026/06/01の最後の抱き陰線銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 24.1 | 信用銘柄最低購入額 5400円 | -19.4% | |
| 2位 | 9.8 | 信用銘柄最低購入額 249000円 | -8.9% | |
| 3位 | 9 | 信用銘柄最低購入額 100900円 | -8.3% | |
| 4位 | 5.8 | 信用銘柄最低購入額 216400円4日続落 | -5.5% | |
| 5位 | 5.8 | 貸借銘柄最低購入額 213100円 | -5.5% | |
| 6位 | 5.5 | 貸借銘柄最低購入額 246400円 | -5.2% | |
| 7位 | 5.3 | 信用銘柄最低購入額 48900円 | -5% | |
| 8位 | 5.2 | 貸借銘柄最低購入額 198800円 | -5% | |
| 9位 | 5 | 貸借銘柄最低購入額 562800円 | -4.7% | |
| 10位 | 4.7 | 貸借銘柄最低購入額 166900円 | -4.5% | |
| 11位 | 4.7 | 信用銘柄最低購入額 4300円 | -4.4% | |
| 12位 | 4.7 | 貸借銘柄最低購入額 363600円 | -4.5% | |
| 13位 | 4.6 | 信用銘柄最低購入額 49900円3日続落 | -4.4% | |
| 14位 | 4.5 | 貸借銘柄最低購入額 116500円 | -4.3% | |
| 15位 | 4.4 | 貸借銘柄最低購入額 256800円 | -4.2% | |
| 16位 | 4.4 | 信用銘柄最低購入額 196100円 | -4.2% | |
| 17位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 83600円 | -4.1% | |
| 18位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 314000円 | -4.1% | |
| 19位 | 4.1 | 信用銘柄最低購入額 64000円 | -3.9% | |
| 20位 | 3.6 | 貸借銘柄最低購入額 72700円 | -3.5% | |
| 21位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 372500円 | -3.4% | |
| 22位 | 3.5 | 信用銘柄最低購入額 19800円 | -3.4% | |
| 23位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 147800円 | -3.4% | |
| 24位 | 3.4 | 貸借銘柄最低購入額 200600円 | -3.3% | |
| 25位 | 3.2 | 信用銘柄最低購入額 201500円 | -3.1% | |
| 26位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 22700円 | -3% | |
| 27位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 91000円 | -3% | |
| 28位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 108000円 | -3% | |
| 29位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 36600円 | -2.9% | |
| 30位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 766400円 | -2.9% | |
| 31位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 20800円 | -2.8% | |
| 32位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 135900円 | -2.8% | |
| 33位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 28600円 | -2.7% | |
| 34位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 223000円 | -2.7% | |
| 35位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 43200円 | -2.7% | |
| 36位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 347500円 | -2.7% | |
| 37位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 338600円 | -2.7% | |
| 38位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 107100円 | -2.5% | |
| 39位 | 2.6 | 貸借銘柄最低購入額 141000円 | -2.6% | |
| 40位 | 2.6 | 貸借銘柄最低購入額 85300円 | -2.5% | |
| 41位 | 2.5 | 信用銘柄 | -2.4% | |
| 42位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 27900円 | -2.4% | |
| 43位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 349800円 | -2.5% | |
| 44位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 75900円 | -2.4% | |
| 45位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 67400円 | -2.3% | |
| 46位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 109800円 | -2.3% | |
| 47位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 167000円7日続落 | -2.3% | |
| 48位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 63300円 | -2.3% | |
| 49位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 119100円 | -2.4% | |
| 50位 | 2.3 | 信用銘柄 | -2.3% |



























































