過去のページ
最後の抱き陽線の値下がり実績(2026/04/08分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -16.5% | 信用銘柄最低購入額 69000円一時ストップ高 | |
| 2位 | -11.3% | 信用銘柄最低購入額 28500円 | |
| 3位 | -10.6% | 信用銘柄最低購入額 125200円 | |
| 4位 | -10.5% | 信用銘柄最低購入額 147000円 | |
| 5位 | -10.1% | 貸借銘柄最低購入額 40300円 | |
| 6位 | -9.9% | 信用銘柄最低購入額 59500円 | |
| 7位 | -9.8% | 貸借銘柄最低購入額 81200円 | |
| 8位 | -9.6% | 貸借銘柄最低購入額 92000円ストップ高 | |
| 9位 | -8.9% | 信用銘柄最低購入額 239100円 | |
| 10位 | -8.8% | 貸借銘柄最低購入額 181100円 | |
| 11位 | -8.1% | 信用銘柄最低購入額 1278000円 | |
| 12位 | -7.8% | 信用銘柄最低購入額 82800円2連騰 | |
| 13位 | -7.7% | 貸借銘柄最低購入額 182700円 | |
| 14位 | -7.6% | 信用銘柄最低購入額 53900円 | |
| 15位 | -7.6% | 貸借銘柄最低購入額 590000円 | |
| 16位 | -7.6% | 貸借銘柄最低購入額 72900円 | |
| 17位 | -7.4% | 信用銘柄最低購入額 54300円 | |
| 18位 | -7.2% | 信用銘柄最低購入額 119800円 | |
| 19位 | -7.1% | 信用銘柄最低購入額 90700円 | |
| 20位 | -7.1% | 貸借銘柄最低購入額 286400円 | |
| 21位 | -6.9% | 貸借銘柄最低購入額 109900円 | |
| 22位 | -6.8% | 貸借銘柄最低購入額 109700円 | |
| 23位 | -6.4% | 貸借銘柄最低購入額 236300円 | |
| 24位 | -6.4% | 貸借銘柄最低購入額 112100円 | |
| 25位 | -6.3% | 信用銘柄最低購入額 100000円 | |
| 26位 | -6.3% | 貸借銘柄最低購入額 82100円 | |
| 27位 | -6.3% | 貸借銘柄最低購入額 449000円 | |
| 28位 | -6.3% | 貸借銘柄最低購入額 64400円 | |
| 29位 | -6.3% | 貸借銘柄最低購入額 98200円 | |
| 30位 | -6.2% | 信用銘柄最低購入額 200100円 | |
| 31位 | -6.2% | 信用銘柄最低購入額 129500円 | |
| 32位 | -6.1% | 信用銘柄最低購入額 41800円 | |
| 33位 | -6.1% | 信用銘柄最低購入額 109000円 | |
| 34位 | -6.1% | 貸借銘柄最低購入額 86100円 | |
| 35位 | -6.0% | 信用銘柄最低購入額 135800円 | |
| 36位 | -5.9% | 貸借銘柄最低購入額 95700円 | |
| 37位 | -5.9% | 貸借銘柄最低購入額 141900円 | |
| 38位 | -5.9% | 貸借銘柄最低購入額 417500円 | |
| 39位 | -5.8% | 貸借銘柄最低購入額 47500円 | |
| 40位 | -5.6% | 貸借銘柄最低購入額 239500円 | |
| 41位 | -5.5% | 信用銘柄最低購入額 41600円 | |
| 42位 | -5.5% | 貸借銘柄最低購入額 68000円 | |
| 43位 | -5.5% | 信用銘柄最低購入額 137000円 | |
| 44位 | -5.4% | 貸借銘柄最低購入額 112600円 | |
| 45位 | -5.4% | 貸借銘柄最低購入額 288600円 | |
| 46位 | -5.4% | 貸借銘柄最低購入額 43500円 | |
| 47位 | -5.4% | 貸借銘柄最低購入額 77800円 | |
| 48位 | -5.2% | 信用銘柄最低購入額 111600円 | |
| 49位 | -5.2% | 貸借銘柄最低購入額 666800円 | |
| 50位 | -5.2% | 貸借銘柄最低購入額 20100円 |



























































